华媒控股(000607)
相对估值:3.2-3.53估值准确性:C
数据更新日期:2024/11/21
估值范围:结合多个基本面维度进行的相对估值测算结果
估值准确性:估值模型的历史回测情况,评级由高到低分别为A+、A、B、C
估值仪表盘:估值指针的可视化展现,仪表盘越偏向左侧代表该股越低估,反之则表示该股越高估。
估值准确性:估值模型的历史回测情况,评级由高到低分别为A+、A、B、C
估值仪表盘:估值指针的可视化展现,仪表盘越偏向左侧代表该股越低估,反之则表示该股越高估。
估值较高估值较低现况
数据解析:根据证券之星行业相对比较显示华媒控股行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。
好投资评级:
好投资评级越高说明公司基本面越好
好价格评级:
好价格评级越高说明股价更低估
护城河
企业竞争优势的衡量指标
盈利能力
企业相对成本下的赚钱能力
经营效率
企业相对的运营周转情况
财务健康
企业相对的财务健康程度
成长性
企业的业务经营成长潜力
安全边际
公司对比历史所处于的估值情况
相对成长性
成长性和估值的相对匹配情况
未来回报率
综合企业未来成长因素下的估值情况
股息率
企业历史派发股息的多寡情况
估值倍数
企业相对行业的静态估值情况
财务分析 | 公告值 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润 | 1117.49万元 | -75.06% | -48.85% | 16/29 | 1.57亿元 | 分众传媒 | 39.68亿元 | 历史变动> 行业排名> |
净资产收益率 | 0.68% | -75.8% | -17.07% | 17/29 | -0.26% | 分众传媒 | 22.61% | 历史变动> 行业排名> |
扣非净利润 | -172.02万元 | -53.64% | -112.77% | 19/29 | 1.3亿元 | 分众传媒 | 35.41亿元 | 历史变动> 行业排名> |
每股净资产 | 1.6元 | 0.77% | -0.56% | 22/29 | 3.6元 | 三人行 | 13.13元 | 历史变动> 行业排名> |
每股收益 | 0.01元 | -75% | -53.49% | 18/29 | 0.05元 | 三人行 | 1.03元 | 历史变动> 行业排名> |
每股经营性现金流 | -0.14元 | -646.03% | 38.43% | 17/29 | -0.17元 | 兆讯传媒 | 0.83元 | 历史变动> 行业排名> |
每股营业收入 | 1.05元 | -14% | 55.33% | 25/29 | 5元 | 蓝色光标 | 17.98元 | 历史变动> 行业排名> |
营业收入 | 10.67亿元 | -16.92% | 55.32% | 21/29 | 42.05亿元 | 蓝色光标 | 454.23亿元 | 历史变动> 行业排名> |
销售毛利率 | 20.06% | 13.09% | -15.24% | 10/29 | 16.49% | 分众传媒 | 66.22% | 历史变动> 行业排名> |
公告日期:2024-09-30