| 财务分析 | 公告值 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润 | -356.94万元 | 20.72% | -104.32% | 7/7 | 73.58亿元 | 中国平安 | 257.58亿元 | 历史变动> 行业排名> |
| 净资产收益率 | -0.19% | 13.64% | -104.24% | 7/7 | 1.98% | 中国太保 | 4.7% | 历史变动> 行业排名> |
| 扣非净利润 | -395.07万元 | 17.7% | -104.91% | 7/7 | 73.64亿元 | 中国平安 | 258.4亿元 | 历史变动> 行业排名> |
| 每股净资产 | 1.78元 | -10.93% | 8.35% | 7/7 | 18.39元 | 中国平安 | 45.6元 | 历史变动> 行业排名> |
| 每股收益 | 0元 | 19.51% | -104.37% | 7/7 | 0.42元 | 中国平安 | 1.47元 | 历史变动> 行业排名> |
| 每股经营性现金流 | -0.02元 | -125.12% | -145.06% | 6/7 | 5.2元 | 中国平安 | 13.16元 | 历史变动> 行业排名> |
| 每股营业收入 | 0元 | -40% | -99.07% | 7/7 | 10.88元 | 新华保险 | 24.03元 | 历史变动> 行业排名> |
| 营业收入 | 103.76万元 | -37.02% | -99.02% | 7/7 | 1541.45亿元 | 中国人寿 | 3437.78亿元 | 历史变动> 行业排名> |
| 销售毛利率 | -344% | -25.88% | -539.84% | 7/7 | -45.28% | 中国平安 | 16.69% | 历史变动> 行业排名> |
公告日期:2022-03-31

微信公众号
证券之星APP


