投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-13亿纬锂能获得发明专利授权:“一种快速预...
- 05-12股票行情快报:亿纬锂能(300014)5月12日...
- 05-12亿纬锂能与印度GNEPL签署8GWh储能大电池...
- 05-12电力设备行业今日净流出资金84.12亿元,...
- 05-12亿纬锂能(300014)5月12日主力资金净卖出...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-07亿纬锂能: 关于子公司完成工商变更登...
- 05-07亿纬锂能: 2025年年度权益分派实...
- 05-06亿纬锂能: 关于亿纬转债摘牌的公告
- 05-06亿纬锂能: 关于亿纬转债赎回结果的公...
- 04-30亿纬锂能: 关于控股股东部分股份解除...
更多>>研究报告
- 04-272026年一季度业绩点评:动储双轮驱...
- 04-27出货高增,新技术持续推进
- 04-262026年一季报点评:动储经营持续高...
- 04-0826Q1业绩高增,扩产夯实行业地位
- 04-082026年一季报预告点评:业绩略超市...
公司名称:惠州亿纬锂能股份有限公司
主营业务:电池制造;电池销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;合成材料制造(不含...
公司网址:www.evebattery.com
所属板块:深成500-锂电池概念-融资融券-创业成份-安防概念-充电桩-创业板综-深证100R-深股通-MSCI中国-电子烟-富时罗素-无线耳机-胎压监测-新能源车-固态电池-盐湖提锂-钠离子电池-储能概念-茅指数-宁组合-机器人概念-低空经济-锂矿概念-周期股-消费电子概念-电池技术-大盘股
董事长:刘金成
董秘:江敏
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-05-08 | 国信证券 | 增持 |
| 2026-04-28 | 交银国际证... | 买入 |
| 2026-04-27 | 国金证券 | 买入 |
| 2026-04-26 | 东吴证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-28 | 2.45 | - | - |
| 2026-05-08 | 2.34 | - | - |
| 2025-09-09 | 2.45 | - | - |
| 2025-05-12 | 5.00 | - | - |
| 2024-05-14 | 5.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 西藏亿纬控股有限公司 | 65028.80 | 32.27 | 0.00 |
| 骆锦红 | 6464.91 | 3.21 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 4951.79 | 2.46 | -583.64 |
| 汇安基金-华能信托·博远惠诚集合资金信托计划-汇安基金-汇鑫32号单一资产管理计划 | 2878.43 | 1.43 | 0.00 |
| 刘金成 | 1485.77 | 0.74 | 1485.77 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1292.54 | 0.64 | -1242.86 |
| 袁中直 | 1205.48 | 0.60 | 3.34 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 1037.59 | 0.51 | -209.32 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1001.29 | 0.50 | -1055.81 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 982.99 | 0.49 | 982.99 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.70 | 2.02 | 1.38 | 0.78 |
| 每股净资产(元) | 21.04 | 20.26 | 19.34 | 18.83 |
| 每股资本公积金(元) | 9.49 | 9.36 | 9.24 | 9.09 |
| 每股未分配利润(元) | 10.05 | 9.36 | 8.85 | 8.50 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.18 | 3.61 | 2.40 | 1.16 |
| 净资产收益率(%) | 3.35 | 10.50 | 7.27 | 4.20 |
| 营业总收入(元) | 206.80亿 | 614.70亿 | 450.02亿 | 281.70亿 | 营业总收入同比增长(%) | 61.61 | 26.44 | 32.17 | 30.06 |
| 归属净利润(元) | 14.46亿 | 41.34亿 | 28.16亿 | 16.05亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 31.35 | 1.44 | -11.70 | -24.90 |
| 扣非净利润(元) | 11.15亿 | 30.96亿 | 19.37亿 | 11.57亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 36.32 | -2.09 | -22.51 | -22.82 |
| 毛利率(%) | 14.04 | 16.17 | 15.95 | 17.33 |
| 净利率(%) | 6.98 | 7.00 | 6.61 | 6.19 |
| 资产负债率(%) | 64.89 | 64.18 | 63.47 | 62.57 |
| 存货周转率(次) | 1.73 | 7.27 | 6.31 | 3.93 |

