投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-21本周盘点(12.15-12.19):东土科技周跌3.3...
- 12-21东土科技(300353)周评:本周跌3.35%,主力...
- 12-19股票行情快报:东土科技(300353)12月19日...
- 12-19东土科技(300353)12月19日主力资金净卖...
- 12-19东土科技:12月18日融资买入2158.89万元,...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-05东土科技: 关于向银行申请贷款并质押...
- 12-05东土科技: 第七届董事会第十五次会议...
- 12-04东土科技: 关于披露发行股份及支付现...
- 10-31东土科技: 发行股份及支付现金购买资...
- 10-31东土科技: 发行股份及支付现金购买资...
更多>>研究报告
公司名称:北京东土科技股份有限公司
主营业务:生产电子产品;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;计算机系统服务、计...
公司网址:www.kyland.com.cn
所属板块:军工-机构重仓-预盈预增-智能电网-融资融券-智慧城市-大数据-无人机-2025规划-5G概念-创业板综-人工智能-深股通-军民融合-工业4.0-雄安新区-工业互联-华为概念-边缘计算-国产芯片-新能源车-半导体概念-车联网(车路云)-数据中心-EDA概念-工业母机-机器人概念-新型工业化-并购重组概念
董事长:李平
董秘:潘俊
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-04-25 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-03-11 | 东吴证券 | 买入 |
| 2024-10-30 | 东吴证券 | 买入 |
| 2023-10-26 | 东吴证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2019-05-28 | 0.38 | - | - |
| 2018-06-08 | 0.50 | - | - |
| 2017-05-12 | 0.48 | - | - |
| 2016-05-18 | 0.10 | - | - |
| 2015-09-23 | 0.50 | 4.00 | 6.00 |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 李平 | 2193.49 | 4.08 | 0.00 |
| 杭州合赢贰号企业管理合伙企业(有限合伙) | 2099.53 | 3.91 | 0.00 |
| 郭劲松 | 772.13 | 1.44 | 97.96 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 633.96 | 1.18 | 83.44 |
| 蒋凌峰 | 602.55 | 1.12 | 132.00 |
| 蒋仁生 | 547.88 | 1.02 | 79.00 |
| 李红英 | 543.77 | 1.01 | 100.88 |
| 林哲莹 | 505.51 | 0.94 | 0.20 |
| 汇能新(上海)工业科技合伙企业(有限合伙) | 452.97 | 0.84 | 22.97 |
| 吴特军 | 420.21 | 0.78 | 5.55 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | -0.24 | -0.14 | -0.08 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | 3.23 | 3.38 | 3.44 | 3.52 |
| 每股资本公积金(元) | 3.47 | 3.53 | 3.52 | 3.52 |
| 每股未分配利润(元) | -1.36 | -1.27 | -1.20 | -1.12 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.34 | -0.26 | -0.20 | 0.05 |
| 净资产收益率(%) | -7.11 | -4.19 | -2.33 | 1.80 |
| 营业总收入(元) | 5.01亿 | 3.90亿 | 1.40亿 | 10.29亿 | 营业总收入同比增长(%) | -11.72 | -7.13 | 3.08 | -11.52 |
| 归属净利润(元) | -14829.28万 | -8879.69万 | -4988.34万 | 3863.35万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 1.32 | 4.65 | 44.03 | -85.16 |
| 扣非净利润(元) | -16604.06万 | -10118.23万 | -5717.77万 | 923.44万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -2.38 | 7.82 | 37.33 | 108.52 |
| 毛利率(%) | 40.67 | 38.68 | 39.50 | 47.06 |
| 净利率(%) | -30.28 | -23.75 | -36.66 | 4.13 |
| 资产负债率(%) | 47.06 | 42.05 | 41.55 | 42.61 |
| 存货周转率(次) | 0.64 | 0.54 | 0.19 | 1.26 |

