投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-14本周盘点(12.8-12.12):国科恒泰周跌4.41...
- 12-14国科恒泰(301370)周评:本周跌4.41%,主力...
- 12-13国科恒泰: 关于为下属子公司提供担保的...
- 12-12股票行情快报:国科恒泰(301370)12月12日...
- 12-12国科恒泰披露总额3000万元的对外担保,被...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-13国科恒泰: 关于为下属子公司提供担保...
- 12-10国科恒泰: 关于董事会延期换届的提示...
- 12-05国科恒泰: 关于取得实用新型专利证书...
- 12-04国科恒泰: 关于为下属子公司提供担保...
- 11-28国科恒泰: 长城证券股份有限公司关于...
更多>>研究报告
公司名称:国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
主营业务:医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信...
公司网址:www.gkht.com
所属板块:融资融券-医疗器械概念-央国企改革-创业板综-深股通-数据要素-SPD概念
董事长:刘冰
董秘:王小蓓
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2023-06-19 | 华金证券 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-04-25 | 0.84 | - | - |
| 2025-05-23 | 0.84 | - | - |
| 2024-04-25 | 1.18 | - | - |
| 2024-08-02 | 1.18 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 6364.74 | 19.66 | 0.00 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 3641.69 | 11.25 | 0.00 |
| 国科金源(北京)投资管理有限公司-北京国科嘉和金源投资基金中心(有限合伙) | 1877.16 | 5.80 | 0.00 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1820.85 | 5.62 | 0.00 |
| 国科嘉和(北京)投资管理有限公司-苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙) | 1315.69 | 4.06 | 0.00 |
| 西藏涌流资本管理有限公司 | 814.19 | 2.51 | 0.00 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深 | 606.95 | 1.87 | 0.00 |
| 宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 605.56 | 1.87 | 0.00 |
| 新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙) | 567.28 | 1.75 | 0.00 |
| 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙) | 385.99 | 1.19 | 0.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.14 | 0.11 | -0.02 | 0.28 |
| 每股净资产(元) | 5.33 | 5.29 | 5.24 | 5.26 |
| 每股资本公积金(元) | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 每股未分配利润(元) | 1.83 | 1.80 | 1.75 | 1.77 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.04 | 0.82 | 0.85 | 1.38 |
| 净资产收益率(%) | 2.67 | 2.08 | -0.36 | 5.30 |
| 营业总收入(元) | 53.53亿 | 36.79亿 | 17.38亿 | 73.46亿 | 营业总收入同比增长(%) | -2.30 | 0.54 | 1.40 | -1.82 |
| 归属净利润(元) | 6735.65万 | 5209.54万 | -895.25万 | 1.31亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -32.49 | -17.20 | -132.43 | -15.09 |
| 扣非净利润(元) | 5771.59万 | 4741.71万 | -1087.95万 | 1.17亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -40.96 | -24.35 | -139.48 | -21.56 |
| 毛利率(%) | 10.08 | 10.16 | 9.27 | 10.77 |
| 净利率(%) | 1.37 | 1.50 | -0.38 | 2.07 |
| 资产负债率(%) | 59.50 | 60.82 | 62.06 | 61.39 |
| 存货周转率(次) | 1.85 | 1.23 | 0.58 | 2.44 |

