投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-06本周盘点(12.1-12.5):华通线缆周涨11.41...
- 12-06华通线缆(605196)周评:本周涨11.41%,主...
- 12-06华通线缆中标:海油发展-工程技术公司370...
- 12-05华通线缆(605196)12月5日主力资金净卖出...
- 12-0512月5日华通线缆涨5.63%,富国天合稳健优...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-18华通线缆: 华通线缆关于召开2025...
- 11-18华通线缆: 华通线缆关于为子公司提供...
- 11-10华通线缆: 华通线缆关于2022年限...
- 11-10华通线缆: 北京市竞天公诚律师事务所...
- 11-08华通线缆: 华通线缆关于非独立董事辞...
更多>>研究报告
- 暂无新闻
公司名称:河北华通线缆集团股份有限公司
主营业务:一般项目:电线、电缆经营;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设...
公司网址:www.huatongcables.com
所属板块:QFII重仓-机构重仓-太阳能-沪股通-贬值受益-工业互联-中俄贸易概念
董事长:张文东
董秘:罗效愚
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-18 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2024-03-13 | 华鑫证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-04-18 | 0.64 | - | - |
| 2025-07-02 | 0.64 | - | - |
| 2024-04-30 | 0.71 | - | - |
| 2024-07-10 | 0.71 | - | - |
| 2023-07-10 | 0.51 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 张文勇 | 8519.91 | 16.89 | 0.00 |
| 张文东 | 7401.94 | 14.67 | 0.00 |
| 张书军 | 1153.25 | 2.29 | 0.00 |
| 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金 | 879.02 | 1.74 | -71.43 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 688.31 | 1.36 | -41.27 |
| 张宝龙 | 620.00 | 1.23 | 620.00 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 486.99 | 0.97 | -777.40 |
| 刘宽清 | 408.22 | 0.81 | -312.22 |
| 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 403.61 | 0.80 | 403.61 |
| 上海姚泾河私募基金管理有限公司-姚泾河中市桥私募证券投资基金 | 399.87 | 0.79 | -444.40 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.50 | 0.27 | 0.08 | 0.62 |
| 每股净资产(元) | 6.46 | 6.33 | 6.26 | 6.16 |
| 每股资本公积金(元) | 1.91 | 1.87 | 1.93 | 1.93 |
| 每股未分配利润(元) | 3.39 | 3.24 | 3.03 | 2.95 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.18 | 0.19 | 0.12 | -0.29 |
| 净资产收益率(%) | 7.85 | 4.28 | 1.32 | 10.71 |
| 营业总收入(元) | 53.44亿 | 34.25亿 | 15.36亿 | 63.47亿 | 营业总收入同比增长(%) | 13.30 | 12.95 | 11.25 | 18.32 |
| 归属净利润(元) | 2.57亿 | 1.38亿 | 4170.58万 | 3.19亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -7.38 | -29.30 | -53.79 | -12.29 |
| 扣非净利润(元) | 2.45亿 | 1.28亿 | 3300.92万 | 3.15亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -9.92 | -38.34 | -62.53 | -13.25 |
| 毛利率(%) | 15.16 | 14.54 | 15.63 | 14.84 |
| 净利率(%) | 4.78 | 4.00 | 2.69 | 5.02 |
| 资产负债率(%) | 64.68 | 61.02 | 58.41 | 55.56 |
| 存货周转率(次) | 2.53 | 1.76 | 0.80 | 3.88 |

