投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06安恒信息:4月30日融资净买入440.47万元,...
- 05-02安恒信息中标:中国铁塔股份有限公司陕西...
- 05-02安恒信息获得发明专利授权:“一种领域特...
- 05-02安恒信息获得发明专利授权:“大数据实时...
- 05-02每周股票复盘:安恒信息(688023)Q1营收增...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-28安恒信息: 关于召开2025年年度暨...
- 04-28安恒信息: 第三届董事会第二十二次会...
- 04-27安恒信息: 2026年第一季度报告
- 04-16安恒信息: 关于2025年限制性股票...
- 04-16安恒信息: 关于向2025年限制性股...
更多>>研究报告
公司名称:杭州安恒信息技术股份有限公司
主营业务:一般项目:网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;...
公司网址:www.dbappsecurity.com.cn
所属板块:物联网-预盈预增-云计算-融资融券-智慧城市-大数据-网络安全-国产软件-沪股通-人工智能-工业互联-华为概念-车联网(车路云)-华为昇腾-数据安全-数字经济-东数西算-杭州亚运会-信创-数据要素-DeepSeek概念
董事长:范渊
董秘:李沐华
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-02 | 信达证券 | 买入 |
| 2025-10-15 | 信达证券 | 买入 |
| 2025-08-18 | 国信证券 | 增持 |
| 2024-11-13 | 天风证券 | 买入 |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 范渊 | 1312.57 | 12.90 | 0.00 |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 508.93 | 5.00 | -21.50 |
| 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 450.00 | 4.42 | -50.00 |
| 宁波安恒嘉盛投资合伙企业(有限合伙) | 365.72 | 3.59 | 0.00 |
| 宁波安恒投资合伙企业(有限合伙) | 365.63 | 3.59 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金 | 300.00 | 2.95 | 0.00 |
| 中国电信集团投资有限公司 | 230.25 | 2.26 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-万家经济新动能混合型证券投资基金 | 130.00 | 1.28 | -20.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 76.93 | 0.76 | -233.03 |
| 钟雪松 | 49.66 | 0.49 | 49.66 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | -1.12 | -0.57 | -2.02 | -1.90 |
| 每股净资产(元) | 21.90 | 23.25 | 22.24 | 23.01 |
| 每股资本公积金(元) | 26.46 | 26.80 | 26.77 | 26.73 |
| 每股未分配利润(元) | -6.10 | -5.05 | -6.50 | -6.39 |
| 每股经营性现金流(元) | -3.32 | 3.45 | -3.19 | -3.15 |
| 净资产收益率(%) | -4.64 | -2.31 | -8.38 | -7.89 |
| 营业总收入(元) | 3.25亿 | 21.51亿 | 12.05亿 | 7.33亿 | 营业总收入同比增长(%) | 4.44 | 5.32 | 5.24 | 5.05 |
| 归属净利润(元) | -11410.94万 | -5749.92万 | -20618.54万 | -19411.67万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -2.40 | 70.94 | 38.63 | 29.57 |
| 扣非净利润(元) | -12488.31万 | -9153.48万 | -23017.95万 | -20839.47万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -7.25 | 61.41 | 35.19 | 27.20 |
| 毛利率(%) | 55.65 | 61.90 | 57.06 | 55.79 |
| 净利率(%) | -36.11 | -2.70 | -17.52 | -27.04 |
| 资产负债率(%) | 45.28 | 46.51 | 46.24 | 48.10 |
| 存货周转率(次) | 0.45 | 2.89 | 1.83 | 1.12 |

