投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 11-17爱博医疗:11月14日融资买入1890.48万元,...
- 11-15本周盘点(11.10-11.14):爱博医疗周涨2.0...
- 11-15爱博医疗(688050)周评:本周涨2.09%,主力...
- 11-15券商批量调整个股评级!23股获上调
- 11-14股票行情快报:爱博医疗(688050)11月14日...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-04爱博医疗: 688050爱博医疗以简...
- 11-04爱博医疗: 中国银河证券股份有限公司...
- 10-30爱博医疗: 688050爱博医疗20...
- 09-16爱博医疗: 中国银河证券股份有限公司...
- 09-05爱博医疗: 688050爱博医疗 股...
更多>>研究报告
- 11-12爱博医疗2025Q3业绩点评:Q3利...
- 09-042025Q2业绩改善,利润增速回正
- 09-02公司信息更新报告:2025Q2业绩恢...
- 09-012025年中报点评:业绩符合预期,期...
- 04-30业绩稳健增长,隐形眼镜业务表现亮眼
公司名称:爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(不含人体干细胞、基因诊断与治疗技...
公司网址:www.ebmedical.com
所属板块:新材料-机构重仓-融资融券-医疗器械概念-上证380-沪股通-高送转-专精特新-AI制药(医疗)
董事长:解江冰
董秘:周裕茜
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-12 | 海通国际 | 中性 |
| 2025-09-11 | 国信证券 | 增持 |
| 2025-09-04 | 华安证券 | 买入 |
| 2025-09-02 | 开源证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-07-12 | 3.50 | - | - |
| 2024-05-30 | 4.90 | - | 8.00 |
| 2023-05-17 | 5.10 | - | - |
| 2022-07-19 | 3.70 | - | - |
| 2021-05-18 | 2.80 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 解江冰 | 2449.04 | 12.90 | 0.00 |
| 北京博健和创科技有限公司 | 1092.64 | 5.76 | 0.00 |
| 北京龙磐生物医药创业投资中心(有限合伙) | 719.99 | 3.79 | 0.00 |
| 宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业(有限合伙) | 584.55 | 3.08 | 0.00 |
| 白莹 | 570.00 | 3.00 | -386.27 |
| 毛立平 | 560.44 | 2.95 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 479.62 | 2.53 | -98.00 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 386.63 | 2.04 | -55.05 |
| 北京昌科金投资有限公司 | 282.95 | 1.49 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 265.00 | 1.40 | -15.30 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 1.51 | 1.12 | 0.49 | 2.05 |
| 每股净资产(元) | 14.53 | 14.42 | 12.92 | 12.71 |
| 每股资本公积金(元) | 7.08 | 7.37 | 6.02 | 6.31 |
| 每股未分配利润(元) | 6.09 | 5.69 | 5.52 | 5.01 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.19 | 0.80 | 0.40 | 1.83 |
| 净资产收益率(%) | 10.96 | 8.67 | 3.77 | 17.32 |
| 营业总收入(元) | 11.44亿 | 7.87亿 | 3.57亿 | 14.10亿 | 营业总收入同比增长(%) | 6.43 | 14.72 | 15.07 | 48.24 |
| 归属净利润(元) | 2.90亿 | 2.13亿 | 9255.81万 | 3.88亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -8.64 | 2.53 | -10.05 | 27.77 |
| 扣非净利润(元) | 2.80亿 | 2.04亿 | 8622.85万 | 3.90亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -8.14 | 2.63 | -12.83 | 35.08 |
| 毛利率(%) | 64.80 | 65.25 | 64.60 | 66.23 |
| 净利率(%) | 24.35 | 26.30 | 25.14 | 27.45 |
| 资产负债率(%) | 22.93 | 23.63 | 24.61 | 24.67 |
| 存货周转率(次) | 1.33 | 0.97 | 0.45 | 2.10 |

