投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 03-22每周股票复盘:福立旺(688678)2025年营收...
- 03-21本周盘点(3.16-3.20):福立旺周涨2.66%,...
- 03-21福立旺(688678)周评:本周涨2.66%,主力资...
- 03-21福立旺获得实用新型专利授权:“一种压力...
- 03-21福立旺获得实用新型专利授权:“一种上料...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 03-17福立旺: 国浩律师(苏州)事务所关于...
- 03-17福立旺: 关于公司2024年限制性股...
- 03-17福立旺: 关于2026年度向特定对象...
- 03-17福立旺: 2026年度向特定对象发行...
- 03-17福立旺: 2026年度向特定对象发行...
更多>>研究报告
公司名称:福立旺精密机电(中国)股份有限公司
主营业务:设计、制造新型电子元器件(生产电子变压器和半导体开关器件等电子电力器...
公司网址:www.freewon.com.cn
所属板块:预亏预减
董事长:许惠钧
董秘:尤洞察
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-10-28 | 东吴证券 | 增持 |
| 2025-09-19 | 东吴证券 | 增持 |
| 2024-09-24 | 国信证券 | 增持 |
| 2024-02-27 | 国信证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-18 | 1.00 | - | 4.00 |
| 2025-04-25 | 1.00 | - | - |
| 2025-05-27 | 1.00 | - | - |
| 2024-05-30 | 3.00 | - | 4.00 |
| 2023-06-09 | 3.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-12-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED | 10376.04 | 39.88 | 0.00 |
| 陈响钢 | 545.00 | 2.09 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 338.69 | 1.30 | 0.00 |
| 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 317.33 | 1.22 | 158.67 |
| 谢刚 | 289.13 | 1.11 | 14.92 |
| 王志扬 | 200.00 | 0.77 | 0.00 |
| 全国社保基金一一七组合 | 121.67 | 0.47 | 121.67 |
| 基本养老保险基金九零三组合 | 117.15 | 0.45 | 117.15 |
| 宋荣龙 | 104.27 | 0.40 | 104.27 |
| 刘志兴 | 91.09 | 0.35 | 91.09 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.22 | 0.12 | -0.07 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | 7.08 | 7.13 | 6.85 | 7.03 |
| 每股资本公积金(元) | 4.10 | 4.24 | 4.15 | 4.11 |
| 每股未分配利润(元) | 1.63 | 1.61 | 1.41 | 1.64 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.04 | -0.05 | 0.42 | 0.16 |
| 净资产收益率(%) | 3.12 | 1.92 | -1.04 | 0.89 |
| 营业总收入(元) | 19.72亿 | 13.75亿 | 7.05亿 | 3.38亿 | 营业总收入同比增长(%) | 53.46 | 52.87 | 27.45 | 37.60 |
| 归属净利润(元) | 5521.17万 | 3388.98万 | -1773.76万 | 1409.22万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 1.26 | -47.99 | -138.73 | -48.04 |
| 扣非净利润(元) | 4610.65万 | 2357.69万 | -2500.82万 | 969.30万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 19.68 | -53.91 | -171.26 | -51.48 |
| 毛利率(%) | 22.21 | 20.64 | 17.90 | 21.79 |
| 净利率(%) | 2.52 | 2.24 | -2.72 | 4.40 |
| 资产负债率(%) | 55.03 | 53.52 | 51.61 | 48.00 |
| 存货周转率(次) | 3.45 | 2.51 | 1.33 | 0.65 |

