当前位置:首页 - 行情中心 - 金鸿顺(603922) - 新闻动态 - 大宗交易

金鸿顺

(603922)

  

流通市值:33.50亿  总市值:33.50亿
流通股本:1.28亿   总股本:1.28亿

大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-05-1626.00 77.00 2002.00 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-05-1426.27 30.00 788.10 华福证券有限责任公司江苏分公司长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-05-1426.27 50.00 1313.50 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-05-0927.24 11.00 299.64 华源证券股份有限公司重庆分公司长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-05-0927.24 29.00 789.96 西部证券股份有限公司福建分公司长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-05-0827.20 27.00 734.40 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部粤开证券股份有限公司广州分公司
2024-05-0628.00 18.00 504.00 粤开证券股份有限公司广州分公司粤开证券股份有限公司广州分公司
2024-04-2927.30 25.00 682.50 第一创业证券股份有限公司杭州分公司长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-04-2927.30 25.00 682.50 中国银河证券股份有限公司成都龙腾路证券营业部长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-03-2727.50 50.00 1375.00 粤开证券股份有限公司广州分公司长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-03-2627.50 18.00 495.00 华福证券有限责任公司福州西环中路证券营业部长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-03-2627.50 22.00 605.00 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-03-1527.28 90.00 2455.20 粤开证券股份有限公司广州分公司长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-03-1326.31 40.00 1052.40 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
2024-03-1225.70 14.00 359.80 国融证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部
2024-03-1225.70 62.89 1616.27 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部
2023-12-0825.31 60.00 1518.60 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部
2023-11-2926.50 34.00 901.00 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部国盛证券有限责任公司湖南分公司
2023-11-2326.00 11.50 299.00 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部国融证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部
2023-11-2226.00 15.40 400.40 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部
2023-11-1726.00 11.50 299.00 国融证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部平安证券股份有限公司浙江分公司
2023-11-1726.00 50.00 1300.00 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部平安证券股份有限公司浙江分公司
2023-11-1726.00 15.40 400.40 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部平安证券股份有限公司浙江分公司
2023-11-1625.85 78.00 2016.30 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部平安证券股份有限公司浙江分公司
2023-11-1023.02 12.00 276.24 中信证券股份有限公司上海分公司东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2023-11-1023.02 9.00 207.18 中国中金财富证券有限公司深圳分公司东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2023-11-1023.02 8.70 200.27 机构专用东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2023-11-1023.02 8.70 200.27 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2023-11-1023.02 8.70 200.27 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2023-11-1023.02 8.70 200.27 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
40条记录12下一页 到第 确定
TOP↑