| 2026-08-25 | 增发 | 计划非公开增发不超过650.7万股,募集资金不超过10.21亿元,进度:股东大会批准 |
| 2026-08-24 | 股东大会 | 于2026-08-24召开2026年第四次临时股东大会 |
| 2026-08-14 | 龙虎榜 | 买入总额16.66亿元,卖出总额17.12亿元,上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 2026-08-14 | 机构调研 | 于2026-08-12接待调研,参与对象:AceCamp International Limited等,参与方式:业绩说明会 |
| 2026-08-14 | 新增概念 | 2026-08-14新增概念:存储芯片 |
| 2026-08-14 | 新增概念 | 2026-08-14新增概念:先进封装 |
| 2026-08-14 | 新增概念 | 2026-08-14新增概念:机器人概念 |
| 2026-08-12 | 龙虎榜 | 买入总额3.962亿元,卖出总额3.654亿元,上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 2026-08-08 | 中报预披露 | 于2026-08-08披露2026年中报 |
| 2026-08-08 | 中报披露 | 2026年中报归属净利润-6723万元,同比下降169.55%,基本每股收益-0.52元 |
| 2026-08-08 | 项目投资 | 股票增发募集资金,计划总投资额合计11.52亿元,用于项目:高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目、面向高速光通信激光器高性能衬底材料产业化项目、补充流动资金、面向光互联核心器件的高端装备产业化项目 |
| 2026-08-08 | 增发 | 计划非公开增发不超过650.7万股,募集资金不超过10.21亿元,进度:董事会批准 |
| 2026-08-08 | 股东户数 | 截止2026-06-30,公司A股股东户数为26901户,较上期(2026-03-31)增加12393户,变动幅度85.42% |
| 2026-08-08 | 项目投资 | 新股首发,股票增发募集资金,计划总投资额合计27.24亿元,用于项目:炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目、补充流动资金项目、高端光学元器件制备技术平台研发及产业化项目、购买ams-OSRAM AG资产、节余募集资金永久补充流动资金、节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金、高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目、面向高速光通信激光器高性能衬底材料产业化项目、补充流动资金、面向光互联核心器件的高端装备产业化项目 |
| 2026-08-01 | 股权激励 | 本次激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。本次激励计划拟授予的激励对象人数共计603人,本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票360.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本13,013.8971万股的2.77%。其中,首次授予288.28万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本的2.22%,占本次激励计划拟授予权益总额的80.08%;预留授予71.72万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本的0.55%,占本次激励计划拟授予权益总额的19.92%。本次激励计划限制性股票的授予价格(含预留部分)为不低于259.51元/股。本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。
2026.08.01公告
首次授予激励对象名单由603人调整为599人。(实施) |
| 2026-07-31 | 股东大会 | 于2026-07-31召开2026年第三次临时股东大会 |
| 2026-07-24 | 机构调研 | 于2026-07-01至2026-07-23接待调研,参与对象:财通基金等,参与方式:投资者现场调研 |
| 2026-07-16 | 股权激励 | 本次激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。本次激励计划拟授予的激励对象人数共计603人,本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票360.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本13,013.8971万股的2.77%。其中,首次授予288.28万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本的2.22%,占本次激励计划拟授予权益总额的80.08%;预留授予71.72万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本的0.55%,占本次激励计划拟授予权益总额的19.92%。本次激励计划限制性股票的授予价格(含预留部分)为不低于259.51元/股。本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。(董事会预案) |
| 2026-07-01 | 机构调研 | 于2026-06-01至2026-06-30接待调研,参与对象:百年保险资管等,参与方式:投资者现场调研 |
| 2026-06-26 | 股东大会 | 于2026-06-26召开2026年第二次临时股东大会 |
| 2026-06-22 | 投资互动 | 新增2条投资者互动内容。 |
| 2026-06-17 | 股东减持 | 公司股东于2026-03-17至2026-06-16减持,累计95.19万股,占流通股本0.73% |
| 2026-06-15 | 龙虎榜 | 买入总额15.67亿元,卖出总额17.2亿元,上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 2026-06-15 | 龙虎榜 | 买入总额7.002亿元,卖出总额6.145亿元,上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 2026-06-15 | 高管减持 | 高雷(核心技术人员)减持2731股,交易均价:350.00元,变动途径:二级市场买卖 |
| 2026-06-13 | 股东减持 | 侯栋于2026-06-11减持1.98万股,变动数量占流通股比例0.02%,交易均价320.00元 |
| 2026-06-12 | 高管减持 | 高雷(核心技术人员)减持5462股,交易均价:375.50元,变动途径:二级市场买卖 |
| 2026-06-11 | 高管减持 | 高管及相关人员于2026-06-11减持,累计4.149万股,变动途径:二级市场买卖 |
| 2026-06-11 | 高管减持 | 高管及相关人员于2026-06-11减持,累计2.169万股,变动途径:集中竞价 |
| 2026-06-11 | 龙虎榜 | 买入总额4.865亿元,卖出总额2.589亿元,上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |