流通市值:11.35亿 | 总市值:11.35亿 | ||
流通股本:1.86亿 | 总股本:1.86亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-01-20 | 20832 | 8917.34 | -2.77 |
2025-01-10 | 21425 | 8670.53 | -0.52 |
2024-12-31 | 21538 | 8625.03 | -1.77 |
2024-12-20 | 21927 | 8472.02 | 2.05 |
2024-12-10 | 21486 | 8645.91 | -8.95 |
2024-11-29 | 23598 | 7872.11 | 2.78 |
2024-11-20 | 22959 | 8091.21 | -3.15 |
2024-11-08 | 23706 | 7836.24 | -1.76 |
2024-10-31 | 24130 | 7698.55 | 8.89 |
2024-10-18 | 22159 | 8383.32 | -1.97 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
兰州黄河新盛投资有限公司 | 3993.12 | 21.50 | 不变 | 0.00 |
湖南昱成投资有限公司 | 928.83 | 5.00 | 不变 | 0.00 |
宁琛 | 721.44 | 3.88 | 不变 | 0.00 |
甘肃省工业交通投资有限公司 | 351.06 | 1.89 | 不变 | 0.00 |
兰州富润房地产开发有限公司 | 339.86 | 1.83 | 不变 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开... | 226.35 | 1.22 | 增加 | 13.75 |
邱淑君 | 174.94 | 0.94 | 增加 | 1.20 |
单雅军 | 150.10 | 0.81 | 增加 | 5.16 |
周顺东 | 126.19 | 0.68 | 增加 | 0.19 |
UBS AG | 119.71 | 0.64 | 新进 | 119.71 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
兰州黄河新盛投资有限公司 | 3993.12 | 21.50 | 不变 | 0.00 |
湖南昱成投资有限公司 | 928.83 | 5.00 | 不变 | 0.00 |
宁琛 | 721.44 | 3.88 | 不变 | 0.00 |
甘肃省工业交通投资有限公司 | 351.06 | 1.89 | 不变 | 0.00 |
兰州富润房地产开发有限公司 | 339.86 | 1.83 | 不变 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开... | 226.35 | 1.22 | 增加 | 13.75 |
邱淑君 | 174.94 | 0.94 | 增加 | 1.20 |
单雅军 | 150.10 | 0.81 | 增加 | 5.16 |
周顺东 | 126.19 | 0.68 | 增加 | 0.19 |
UBS AG | 119.71 | 0.64 | 新进 | 119.71 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
兰州黄河新盛投资有限公司 | 董事,董事长 | 179647 | 38283072 | 集中竞价交易 | 2017-07-19 |
兰州黄河新盛投资有限公司 | 董事,董事长 | 416310 | 38103425 | 集中竞价交易 | 2017-07-18 |
兰州黄河新盛投资有限公司 | 董事,董事长 | 708300 | 37687115 | 集中竞价交易 | 2017-07-17 |
兰州黄河新盛投资有限公司 | 董事,董事长 | 12800 | 36978815 | 集中竞价交易 | 2017-07-14 |
兰州黄河新盛投资有限公司 | 董事,董事长 | 22500 | 36966015 | 集中竞价交易 | 2017-07-13 |