| 流通市值:11.31亿 | 总市值:56.14亿 | ||
| 流通股本:2014.90万 | 总股本:1.00亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-09-30 | 25571 | 3910.68 | 30.52 |
| 2026-09-18 | 19591 | 5104.38 | 3.08 |
| 2026-09-10 | 19006 | 5261.50 | -3.05 |
| 2026-08-10 | 19603 | 5101.26 | -1.29 |
| 2026-07-31 | 19860 | 5035.25 | 1.05 |
| 2026-07-20 | 19653 | 5088.28 | -5.67 |
| 2026-07-10 | 20834 | 4799.85 | 6.76 |
| 2026-06-30 | 19514 | 5124.53 | -45.24 |
| 2026-04-20 | 35634 | 2806.31 | 28.82 |
| 2026-04-17 | 27662 | 3615.07 | 162617.65 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 魏小峰 | 52.10 | 2.59 | 新进 | 52.10 |
| 王文清 | 42.75 | 2.12 | 新进 | 42.75 |
| 陈淼 | 41.49 | 2.06 | 新进 | 41.49 |
| 汪科 | 26.96 | 1.34 | 新进 | 26.96 |
| 香港中央结算有限公司 | 17.69 | 0.88 | 新进 | 17.69 |
| 阮哲 | 17.31 | 0.86 | 新进 | 17.31 |
| MERRILL LYNCH INTERNAT... | 17.18 | 0.85 | 新进 | 17.18 |
| 韦晋剑 | 17.10 | 0.85 | 新进 | 17.10 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 15.51 | 0.77 | 新进 | 15.51 |
| Barclays bank plc | 15.14 | 0.75 | 新进 | 15.14 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 金旭东 | 2630.17 | 26.30 | 不变 | 0.00 |
| 江苏博众智能科技集团有限公司 | 2106.82 | 21.07 | 不变 | 0.00 |
| 深圳市尚水商务服务合伙企业(有限合伙) | 1206.32 | 12.06 | 不变 | 0.00 |
| 比亚迪股份有限公司 | 576.50 | 5.76 | 不变 | 0.00 |
| 国联证券资管-建设银行-国联尚水智能战略配售... | 250.00 | 2.50 | 新进 | 250.00 |
| 国联证券资管-建设银行-国联尚水智能战略配售... | 250.00 | 2.50 | 新进 | 250.00 |
| 苏州藤信创业投资合伙企业(有限合伙) | 161.36 | 1.61 | 不变 | 0.00 |
| 广州市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业(有限合伙... | 156.66 | 1.57 | 不变 | 0.00 |
| 杨向群 | 144.76 | 1.45 | 不变 | 0.00 |
| 谢平波 | 96.51 | 0.97 | 不变 | 0.00 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 国联尚水智能战略配售1号集合资产管理计划 | 董事,董事长,总经理 | 2500000 | 2500000 | 首发上市 | 2026-04-17 |
| 国联尚水智能战略配售1号集合资产管理计划 | 董事,董事长,总经理 | 2500000 | 2500000 | 首发上市 | 2026-04-17 |
| 国联尚水智能战略配售1号集合资产管理计划 | 董事,董事长,总经理 | 2500000 | 2500000 | 首发上市 | 2026-04-17 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 华富策略精选混合A | 1479 | 102746.13 | 0.00 | 0.01 |
| 平安转型创新混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 华夏常阳三年定开混合 | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 鹏华成长价值混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 平安港股通科技精选混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 创金合信数字经济主题股票A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 易方达优势进取混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 平安产业竞争力混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 工银信息产业混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 易方达新兴成长混合 | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 建信中证500指数增强A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 华夏复兴混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 交银先进制造混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 交银精选混合 | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 交银成长混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 交银趋势混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 交银蓝筹混合 | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 银河创新混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |
| 交银先锋混合A | 1379 | 95799.13 | 0.00 | 0.01 |