| 流通市值:18.91亿 | 总市值:18.91亿 | ||
| 流通股本:2.41亿 | 总股本:2.41亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-03-31 | 19216 | 12538.33 | -4.85 |
| 2026-02-28 | 20195 | 11930.51 | 1.63 |
| 2025-12-31 | 19871 | 12125.03 | 33.41 |
| 2025-09-30 | 14895 | 16175.67 | -2.67 |
| 2025-06-30 | 15303 | 15744.40 | -17.19 |
| 2025-03-31 | 18479 | 13038.40 | 31.27 |
| 2025-02-28 | 14077 | 17115.62 | -10.97 |
| 2024-12-31 | 15812 | 15237.58 | 19.92 |
| 2024-09-30 | 13186 | 18272.15 | -6.73 |
| 2024-06-30 | 14137 | 17042.98 | 0.82 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 上海远洋渔业有限公司 | 10181.15 | 42.26 | 不变 | 0.00 |
| 上海市北高新股份有限公司 | 383.39 | 1.59 | 不变 | 0.00 |
| 徐开东 | 255.19 | 1.06 | 不变 | 0.00 |
| 高盛公司有限责任公司 | 145.86 | 0.61 | 新进 | 145.86 |
| 蔡伟民 | 139.80 | 0.58 | 不变 | 0.00 |
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 136.50 | 0.57 | 不变 | 0.00 |
| 徐雅豪 | 133.23 | 0.55 | 增加 | 10.25 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证... | 128.13 | 0.53 | 新进 | 128.13 |
| 王泽众 | 123.88 | 0.51 | 不变 | 0.00 |
| 吴长会 | 113.66 | 0.47 | 新进 | 113.66 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 上海远洋渔业有限公司 | 10181.15 | 42.26 | 不变 | 0.00 |
| 上海市北高新股份有限公司 | 383.39 | 1.59 | 不变 | 0.00 |
| 徐开东 | 255.19 | 1.06 | 不变 | 0.00 |
| 高盛公司有限责任公司 | 145.86 | 0.61 | 新进 | 145.86 |
| 蔡伟民 | 139.80 | 0.58 | 不变 | 0.00 |
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 136.50 | 0.57 | 不变 | 0.00 |
| 徐雅豪 | 133.23 | 0.55 | 增加 | 10.25 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证... | 128.13 | 0.53 | 新进 | 128.13 |
| 王泽众 | 123.88 | 0.51 | 不变 | 0.00 |
| 吴长会 | 113.66 | 0.47 | 新进 | 113.66 |
| 股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
| 上海远洋渔业有限公司 | 14663526 | 2020-12-07 | 14663526 |
| 华福证券有限责任公司 | 7667731 | 2018-12-07 | 7667731 |
| 大连隆泰创业投资有限责任公司 | 5600000 | 2018-12-07 | 5600000 |
| 隋启海 | 3833866 | 2018-12-07 | 3833866 |
| 上海市北高新股份有限公司 | 3833865 | 2018-12-07 | 3833865 |
| 王梅 | 1270000 | 2018-12-07 | 1270000 |
| 财通基金管理有限公司 | 830670 | 2018-12-07 | 830670 |
| 联储证券有限责任公司 | 639000 | 2018-12-07 | 639000 |