流通市值:54.70亿 | 总市值:54.70亿 | ||
流通股本:11.19亿 | 总股本:11.19亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2024-10-31 | 41650 | 26856.78 | 32.75 |
2024-10-18 | 31375 | 35652.11 | -5.01 |
2024-10-10 | 33029 | 33866.75 | -12.99 |
2024-09-30 | 37961 | 29466.69 | -14.73 |
2024-09-20 | 44516 | 25127.71 | 63.40 |
2024-08-30 | 27244 | 41058.03 | -2.15 |
2024-08-20 | 27842 | 40176.17 | -1.46 |
2024-08-09 | 28255 | 39588.92 | 0.63 |
2024-07-31 | 28079 | 39837.07 | 0.04 |
2024-07-19 | 28067 | 39854.10 | -1.23 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
北京电子控股有限责任公司 | 50880.13 | 45.49 | 不变 | 0.00 |
东久(上海)投资管理咨询有限公司 | 2851.29 | 2.55 | 不变 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专... | 2235.00 | 2.00 | 不变 | 0.00 |
许志峰 | 2160.00 | 1.93 | 增加 | 56.25 |
弘创(深圳)投资中心(有限合伙) | 2075.44 | 1.86 | 减少 | -1118.20 |
京东方科技集团股份有限公司 | 1374.73 | 1.23 | 不变 | 0.00 |
北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 1000.41 | 0.89 | 不变 | 0.00 |
德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28... | 999.99 | 0.89 | 减少 | -1118.00 |
孙金海 | 904.91 | 0.81 | 增加 | 22.85 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产... | 887.39 | 0.79 | 新进 | 887.39 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
北京电子控股有限责任公司 | 50880.13 | 45.49 | 不变 | 0.00 |
东久(上海)投资管理咨询有限公司 | 2851.29 | 2.55 | 不变 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专... | 2235.00 | 2.00 | 不变 | 0.00 |
许志峰 | 2160.00 | 1.93 | 增加 | 56.25 |
弘创(深圳)投资中心(有限合伙) | 2075.44 | 1.86 | 减少 | -1118.20 |
京东方科技集团股份有限公司 | 1374.73 | 1.23 | 不变 | 0.00 |
北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 1000.41 | 0.89 | 不变 | 0.00 |
德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28... | 999.99 | 0.89 | 减少 | -1118.00 |
孙金海 | 904.91 | 0.81 | 增加 | 22.85 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产... | 887.39 | 0.79 | 新进 | 887.39 |
股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
弘创(深圳)投资中心(有限合伙) | 72963669 | 2017-09-01 | 72963669 |
东久(上海)投资管理咨询有限公司 | 36330608 | 2017-09-01 | 36330608 |
鹏华基金管理有限公司 | 34695731 | 2017-09-01 | 34695731 |
德邦基金管理有限公司 | 31099911 | 2017-09-01 | 31099911 |
东吴基金管理有限公司 | 21911898 | 2017-09-01 | 21911898 |
融通基金管理有限公司 | 21890099 | 2017-09-01 | 21890099 |
京东方科技集团股份有限公司 | 9819493 | 2012-12-14 | |
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 11456076 | 2012-12-14 |