| 流通市值:59.15亿 | 总市值:59.15亿 | ||
| 流通股本:15.86亿 | 总股本:15.86亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-03-31 | 36702 | 43207.07 | -2.92 |
| 2026-02-28 | 37804 | 41947.57 | 0.00 |
| 2026-02-27 | 37804 | 41947.57 | -18.04 |
| 2025-12-31 | 46126 | 34379.44 | 30.93 |
| 2025-09-30 | 35229 | 45013.65 | -9.40 |
| 2025-06-30 | 38885 | 40781.43 | 18.48 |
| 2025-03-31 | 32821 | 48316.20 | -2.76 |
| 2025-02-28 | 33752 | 46983.47 | -2.22 |
| 2024-12-31 | 34519 | 45939.51 | -5.81 |
| 2024-09-30 | 36647 | 43271.92 | -1.95 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 开曼英利工业股份有限公司 | 125113.08 | 78.90 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 526.74 | 0.33 | 增加 | 289.51 |
| 袁喜保 | 348.23 | 0.22 | 新进 | 348.23 |
| 长春市股权投资基金管理有限公司 | 262.85 | 0.17 | 不变 | 0.00 |
| 广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益组合-... | 175.00 | 0.11 | 新进 | 175.00 |
| 邓青莲 | 174.15 | 0.11 | 新进 | 174.15 |
| 高盛国际-自有资金 | 147.29 | 0.09 | 新进 | 147.29 |
| UBS AG | 145.44 | 0.09 | 新进 | 145.44 |
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江... | 130.09 | 0.08 | 新进 | 130.09 |
| 天辉(上海)私募基金管理有限公司-天辉定制多... | 124.73 | 0.08 | 新进 | 124.73 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 开曼英利工业股份有限公司 | 125113.08 | 78.90 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 526.74 | 0.33 | 增加 | 289.51 |
| 袁喜保 | 348.23 | 0.22 | 新进 | 348.23 |
| 长春市股权投资基金管理有限公司 | 262.85 | 0.17 | 不变 | 0.00 |
| 广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益组合-... | 175.00 | 0.11 | 新进 | 175.00 |
| 邓青莲 | 174.15 | 0.11 | 新进 | 174.15 |
| 高盛国际-自有资金 | 147.29 | 0.09 | 新进 | 147.29 |
| UBS AG | 145.44 | 0.09 | 新进 | 145.44 |
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江... | 130.09 | 0.08 | 新进 | 130.09 |
| 天辉(上海)私募基金管理有限公司-天辉定制多... | 124.73 | 0.08 | 新进 | 124.73 |
| 股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
| 诺德基金管理有限公司 | 32045028 | 2024-06-24 | 32045028 |
| 财通基金管理有限公司 | 25697936 | 2024-06-24 | 25697936 |
| 长春市股权投资基金管理有限公司 | 5628517 | 2024-06-24 | 5628517 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 5628517 | 2024-06-24 | 5628517 |
| 吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业(有限合伙) | 5628517 | 2024-06-24 | 5628517 |
| 国泰君安金融控股有限公司 | 5628517 | 2024-06-24 | 5628517 |
| UBS AG | 3939962 | 2024-06-24 | 3939962 |
| 周海虹 | 3752345 | 2024-06-24 | 3752345 |