投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-18股票行情快报:国脉文化(600640)12月18日...
- 12-1812月18日数字媒体行业六大熊股一览
- 12-18国脉文化(600640)12月18日主力资金净卖...
- 12-18国脉文化招标结果:国脉文化2025年招聘平...
- 12-18国脉文化:12月17日融资买入1670.42万元,...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-01国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公...
- 11-13国脉文化: 关于变更公司经营范围、修...
- 11-04国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公...
- 11-04国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公...
- 11-04国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公...
更多>>研究报告
公司名称:新国脉数字文化股份有限公司
主营业务:一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);互联网数据服务;技术服务、技...
公司网址:www.new-gm.cn
所属板块:长江三角-融资融券-在线教育-电商概念-央国企改革-旅游概念-沪股通-虚拟现实-AI智能体-华为概念-数字孪生-云游戏-广电-RCS概念-数字阅读-NFT概念-元宇宙概念-虚拟数字人-央企改革-空间计算-Sora概念-AI眼镜
董事长:张伟
董秘:魏朝晖
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2022-01-03 | 太平洋 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-04-26 | 0.09 | - | - |
| 2025-08-02 | 0.09 | - | - |
| 2024-04-26 | 0.02 | - | - |
| 2024-07-18 | 0.02 | - | - |
| 2021-07-30 | 0.04 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国电信集团有限公司 | 40706.11 | 51.16 | 0.00 |
| 中国电信集团实业资产管理有限公司 | 11217.85 | 14.10 | 0.00 |
| 中国电信股份有限公司 | 3282.39 | 4.13 | 0.00 |
| 廖国沛 | 1243.18 | 1.56 | -103.09 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 915.23 | 1.15 | 150.73 |
| 同方投资有限公司 | 500.00 | 0.63 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 494.83 | 0.62 | -109.47 |
| 上海捷时达邮政专递有限公司 | 387.94 | 0.49 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 291.33 | 0.37 | -2.14 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 258.27 | 0.32 | 258.27 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 每股净资产(元) | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 4.98 |
| 每股资本公积金(元) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 每股未分配利润(元) | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.32 | -0.42 | -0.34 | 0.75 |
| 净资产收益率(%) | 0.49 | 0.35 | 0.15 | 0.38 |
| 营业总收入(元) | 12.93亿 | 8.76亿 | 4.58亿 | 21.39亿 | 营业总收入同比增长(%) | -8.42 | -9.80 | -10.25 | -10.32 |
| 归属净利润(元) | 1958.49万 | 1392.27万 | 583.58万 | 1518.10万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 47.50 | 18.89 | 9.89 | 191.91 |
| 扣非净利润(元) | 2805.05万 | 952.03万 | 465.76万 | 4086.27万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -20.58 | 3.37 | 61.90 | 220.66 |
| 毛利率(%) | 17.37 | 16.27 | 15.62 | 16.71 |
| 净利率(%) | 1.64 | 1.57 | 1.05 | 0.92 |
| 资产负债率(%) | 17.31 | 16.38 | 16.85 | 22.83 |
| 存货周转率(次) | 38.33 | 37.54 | 18.32 | 108.71 |

