投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06百隆东方(601339)5月6日主力资金净卖出7...
- 05-06百隆东方:4月30日融券卖出3.97万股,融资...
- 05-02每周股票复盘:百隆东方(601339)Q1净利增...
- 05-01本周盘点(4.27-4.30):百隆东方周涨9.04%...
- 05-01百隆东方(601339)周评:本周涨9.04%,主力...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-28百隆东方: 百隆东方2025年度股东...
- 04-28百隆东方: 百隆东方第六届董事会第四...
- 04-27百隆东方: 百隆东方2026年第一季...
- 04-15百隆东方: 百隆东方2025年度内部...
- 04-15百隆东方: 百隆东方2025年度审计...
更多>>研究报告
- 04-30百隆东方:收入维持快速增长,毛利率改...
- 04-19百隆东方:越南盈利高增,业绩稳定性增...
- 11-02价格承压持续,期待需求企稳后的利润弹...
- 08-18需求低迷下订单价格承压,期待Q4拐点...
- 07-15短期业绩调整,改善值得期待
公司名称:百隆东方股份有限公司
主营业务:工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产;棉、麻种植;普...
公司网址:www.bros.com.cn
所属板块:参股银行-预盈预增-融资融券-沪股通-贬值受益-东盟自贸区概念-2025中报预增-红利股-2025年报预增
董事长:杨卫新
董秘:周立雯
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-30 | 信达证券 | |
| 2026-04-19 | 国信证券 | 增持 |
| 2026-04-19 | 信达证券 | |
| 2025-11-03 | 国信证券 | 增持 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-16 | 2.50 | - | - |
| 2025-08-22 | 1.50 | - | - |
| 2025-05-23 | 2.60 | - | - |
| 2024-05-30 | 3.00 | - | - |
| 2023-06-06 | 5.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 新国投资发展有限公司 | 44579.98 | 29.73 | 0.00 |
| 杨卫新 | 27385.27 | 18.26 | 0.00 |
| 三牛有限公司 | 18600.04 | 12.40 | 0.00 |
| 杨卫国 | 11552.51 | 7.70 | 0.00 |
| 杨燿斌 | 7500.00 | 5.00 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2985.25 | 1.99 | -617.15 |
| 宁波九牛投资咨询有限公司 | 1790.88 | 1.19 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 1539.17 | 1.03 | -794.96 |
| 中国银行股份有限公司-易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 | 985.56 | 0.66 | 985.56 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 701.81 | 0.47 | 701.81 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.44 | 0.37 | 0.26 |
| 每股净资产(元) | 6.23 | 6.14 | 6.12 | 6.27 |
| 每股资本公积金(元) | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 每股未分配利润(元) | 3.67 | 3.51 | 3.44 | 3.49 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.25 | 0.73 | 0.40 | 0.03 |
| 净资产收益率(%) | 2.62 | 6.99 | 5.79 | 4.05 |
| 营业总收入(元) | 19.88亿 | 78.61亿 | 57.24亿 | 35.91亿 | 营业总收入同比增长(%) | 14.85 | -1.02 | -5.76 | -9.99 |
| 归属净利润(元) | 2.43亿 | 6.56亿 | 5.50亿 | 3.90亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 39.83 | 59.96 | 33.23 | 67.53 |
| 扣非净利润(元) | 2.15亿 | 6.12亿 | 5.09亿 | 3.60亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 46.28 | 178.99 | 99.55 | 236.33 |
| 毛利率(%) | 17.07 | 13.67 | 13.37 | 15.20 |
| 净利率(%) | 12.20 | 8.35 | 9.60 | 10.86 |
| 资产负债率(%) | 31.54 | 31.29 | 32.27 | 35.73 |
| 存货周转率(次) | 0.42 | 1.65 | 1.18 | 0.68 |

