投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-16股票行情快报:燕麦科技(688312)12月16日...
- 12-16燕麦科技(688312)12月16日主力资金净卖...
- 12-16燕麦科技:12月15日融资买入686.43万元,...
- 12-15股票行情快报:燕麦科技(688312)12月15日...
- 12-15燕麦科技(688312)12月15日主力资金净卖...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-27燕麦科技: 华泰联合证券有限责任公司...
- 11-27燕麦科技: 关于部分募投项目结项并将...
- 10-27燕麦科技: 公司章程
- 10-27燕麦科技: 关于召开2025年第三季...
- 10-27燕麦科技: 关于自愿披露入选国家级专...
更多>>研究报告
- 暂无新闻
公司名称:深圳市燕麦科技股份有限公司
主营业务:电子仪器、自动控制设备的技术开发、销售;计算机软硬件的技术开发及销售;...
公司网址:www.yanmade.com
所属板块:深圳特区-融资融券-苹果概念-5G概念-PCB-专精特新
董事长:刘燕
董秘:姜铁君
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2023-09-04 | 太平洋 | 买入 |
| 2023-06-01 | 太平洋 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-06-06 | 5.00 | - | - |
| 2024-05-29 | 4.00 | - | - |
| 2023-06-28 | 2.00 | - | - |
| 2022-05-21 | 6.00 | - | - |
| 2021-05-15 | 3.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 刘燕 | 6464.80 | 44.35 | -188.00 |
| 武喜燕 | 520.00 | 3.57 | -30.00 |
| 杭州素绚企业咨询合伙企业(有限合伙) | 382.39 | 2.62 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 241.02 | 1.65 | 44.85 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 225.04 | 1.54 | -225.19 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 218.88 | 1.50 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 157.75 | 1.08 | 157.75 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 157.11 | 1.08 | -1.98 |
| 杭州麦其芃企业咨询合伙企业(有限合伙) | 136.90 | 0.94 | -30.31 |
| 西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银稳健7号私募证券投资基金 | 136.04 | 0.93 | 136.04 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.66 | 0.20 | 0.02 | 0.66 |
| 每股净资产(元) | 10.14 | 9.63 | 9.89 | 9.84 |
| 每股资本公积金(元) | 5.93 | 5.90 | 5.98 | 5.95 |
| 每股未分配利润(元) | 2.78 | 2.32 | 2.65 | 2.63 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.69 | 0.48 | 0.15 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 6.59 | 2.05 | 0.18 | 6.99 |
| 营业总收入(元) | 4.52亿 | 2.28亿 | 9512.25万 | 4.98亿 | 营业总收入同比增长(%) | 25.34 | 32.09 | 33.03 | 52.20 |
| 归属净利润(元) | 9644.54万 | 2893.45万 | 251.73万 | 9630.61万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 40.11 | 18.67 | -69.72 | 40.46 |
| 扣非净利润(元) | 8804.49万 | 2327.45万 | -1.69万 | 8281.48万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 48.48 | 29.71 | -100.31 | 58.35 |
| 毛利率(%) | 50.38 | 49.12 | 44.49 | 49.33 |
| 净利率(%) | 20.28 | 11.33 | 0.81 | 18.85 |
| 资产负债率(%) | 18.21 | 20.27 | 16.72 | 16.53 |
| 存货周转率(次) | 1.31 | 0.58 | 0.28 | 1.91 |

