流通市值:36.48亿 | 总市值:36.49亿 | ||
流通股本:14.25亿 | 总股本:14.25亿 |
股票代码 | 000826 | 股票简称 | 启迪环境 |
公司全称 | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 深交所主板A股 |
成立日期 | 1993-10-11 | 上市日期 | 1998-01-15 |
注册资本(万元) | 14253532480000.00 | 总经理 | 宋澜涛 |
法人代表 | 王翼 | 董事会秘书 | 孙华超 |
注册地址 | 湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号 | 办公地址 | 湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号 |
电话 | 0717-6442936 | 传真 | 0717-6442936 |
电子邮箱 | 000826@tus-est.com | 公司网址 | www.tus-est.com |
所属行业 | 环保行业 | 所属地域 | 湖北 |
股改实施日期 | 2006-02-09 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 节能环保-机构重仓-预亏预减-锂电池-融资融券-PPP模式-人工智能-雄安新区-富时罗素-垃圾分类-标准普尔-新能源车-医废处理-湖北自贸-汽车拆解-碳交易-低价股-新型城镇化 | ||
主营业务 | 城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务;环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理;电力工程施工与设计;城市基础设施(含市政给排水、污水处理)、城乡环境综合治理(含园林、绿化、水体处理)技术研发、投资、建设、运营;市政工程施工与设计;环境工程设计;道路工程施工与设计;土木工程建筑;房屋工程建筑;高科技产品开发;信息技术服务;货物进出口和技术进出口;货物运输(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||
公司简介 | 启迪环境科技发展股份有限公司深圳主板上市环境企业(证券简称:启迪环境证券代码:000826),是首批国家认定的高新技术企业。启迪环境定位于环境综合治理科技企业,以“零碳无废城市建设者”为使命,遵循启迪控股“产业+技术+资本”三螺旋的发展模式,将国内外先进的技术成果通过环境产业链协同优势实现高效能转化,用技术集成创新打通能源与环保的边界,推动科技创新生态化发展。 | ||
发行证券一览 |