当前位置:首页 - 行情中心 - 盟固利(301487) - 新闻动态 - 大宗交易

盟固利

(301487)

  

流通市值:67.79亿  总市值:114.21亿
流通股本:2.73亿   总股本:4.60亿

大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2025-02-2621.55 100.00 2155.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2025-02-2521.22 100.00 2122.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2025-02-1319.75 11.43 225.70 机构专用中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部
2024-12-0627.38 119.23 3264.59 中泰证券股份有限公司东北分公司华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-12-0527.47 100.00 2747.00 国海证券股份有限公司山东分公司华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-12-0427.19 100.00 2719.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-12-0229.31 100.00 2931.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-11-2826.60 100.00 2660.00 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-11-2627.52 100.00 2752.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-11-2627.52 100.00 2752.00 国海证券股份有限公司山东分公司华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-11-2528.28 8.09 228.79 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部机构专用
2024-11-2526.58 100.00 2658.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-11-2526.58 100.00 2658.00 国海证券股份有限公司山东分公司华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-09-2413.80 16.00 220.80 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
2024-09-2413.80 14.60 201.48 华泰证券股份有限公司广东分公司国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
2024-09-2413.70 73.00 1000.10 机构专用国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
2024-09-0418.33 60.11 1101.86 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-09-0418.33 60.11 1101.88 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-09-0217.09 50.00 854.50 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-09-0217.09 50.00 854.50 机构专用华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-09-0217.09 100.00 1709.00 机构专用华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-08-2916.26 150.00 2439.00 机构专用华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-08-2916.26 150.00 2439.00 机构专用华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-08-2914.09 703.00 9905.27 机构专用国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部
2024-08-2614.70 19.00 279.30 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部
2024-08-2614.70 13.61 200.07 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部
2024-08-2614.70 13.70 201.39 华泰证券股份有限公司广东分公司国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部
2024-08-2614.70 14.00 205.80 机构专用国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部
2024-08-2614.70 27.61 405.87 机构专用国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部
2024-08-2614.70 18.00 264.60 机构专用国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部
156条记录上一页1...3456下一页 到第 确定
TOP↑