流通市值:10.93亿 | 总市值:18.22亿 | ||
流通股本:4720.61万 | 总股本:7870.87万 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-03-31 | 3993 | - | - |
2024-12-31 | 3838 | - | - |
2024-09-30 | 3570 | - | - |
2024-06-30 | 3450 | - | - |
2024-03-31 | 3770 | - | - |
2023-12-31 | 4479 | - | - |
2023-09-30 | 2201 | - | - |
2023-06-30 | 2306 | - | - |
2023-03-31 | 2638 | - | - |
2022-12-31 | 178 | - | - |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
董来山 | 550.96 | 16.34 | 不变 | 0.00 |
胡兵 | 54.92 | 1.63 | 不变 | 0.00 |
易星 | 51.31 | 1.52 | 不变 | 0.00 |
吕民选 | 43.30 | 1.28 | 新进 | 43.30 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券... | 37.05 | 1.10 | 减少 | -4.10 |
北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指... | 33.07 | 0.98 | 新进 | 33.07 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户... | 31.62 | 0.94 | 新进 | 31.62 |
颜翠香 | 11.75 | 0.35 | 不变 | 0.00 |
方文俊 | 9.04 | 0.27 | 不变 | 0.00 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
董来山 | 2206.16 | 39.24 | 不变 | 0.00 |
董来高 | 224.67 | 4.00 | 不变 | 0.00 |
胡兵 | 224.17 | 3.99 | 不变 | 0.00 |
易星 | 209.75 | 3.73 | 不变 | 0.00 |
颜翠香 | 47.00 | 0.84 | 不变 | 0.00 |
吕民选 | 43.30 | 0.77 | 新进 | 43.30 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券... | 37.05 | 0.66 | 减少 | -4.10 |
方文俊 | 36.17 | 0.64 | 不变 | 0.00 |
北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指... | 33.07 | 0.59 | 新进 | 33.07 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户... | 31.62 | 0.56 | 新进 | 31.62 |