流通市值:68.89亿 | 总市值:68.89亿 | ||
流通股本:16.10亿 | 总股本:16.10亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-06-30 | 65872 | 24436.09 | 14.51 |
2025-03-31 | 57524 | 27982.30 | 0.41 |
2025-02-28 | 57287 | 28098.07 | -4.28 |
2024-12-31 | 59849 | 26895.25 | 47.13 |
2024-09-30 | 40677 | 39571.60 | -1.41 |
2024-06-30 | 41257 | 39015.29 | -0.53 |
2024-03-31 | 41477 | 29852.58 | -1.89 |
2024-02-29 | 42276 | 29288.37 | 9.25 |
2023-12-31 | 38696 | 31998.02 | -3.74 |
2023-09-30 | 40200 | 30800.88 | -0.08 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
广西交通投资集团有限公司 | 58675.57 | 36.45 | 不变 | 0.00 |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 22303.30 | 13.86 | 不变 | 0.00 |
长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 2160.00 | 1.34 | 减少 | -3030.00 |
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红... | 690.08 | 0.43 | 减少 | -57.75 |
香港中央结算有限公司 | 656.06 | 0.41 | 增加 | 29.17 |
胡群霞 | 498.98 | 0.31 | 新进 | 498.98 |
丁小宝 | 428.00 | 0.27 | 不变 | 0.00 |
陈燕 | 425.47 | 0.26 | 减少 | -2.00 |
张军庭 | 409.61 | 0.25 | 新进 | 409.61 |
唐采泉 | 370.79 | 0.23 | 不变 | 0.00 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
广西交通投资集团有限公司 | 58675.57 | 36.45 | 不变 | 0.00 |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 22303.30 | 13.86 | 不变 | 0.00 |
长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 2160.00 | 1.34 | 减少 | -3030.00 |
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红... | 690.08 | 0.43 | 减少 | -57.75 |
香港中央结算有限公司 | 656.06 | 0.41 | 增加 | 29.17 |
胡群霞 | 498.98 | 0.31 | 新进 | 498.98 |
丁小宝 | 428.00 | 0.27 | 不变 | 0.00 |
陈燕 | 425.47 | 0.26 | 减少 | -2.00 |
张军庭 | 409.61 | 0.25 | 新进 | 409.61 |
唐采泉 | 370.79 | 0.23 | 不变 | 0.00 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
梁君 | 董事,董事长 | 14000 | 54000 | 分红送转 | 2018-05-22 |
张毅 | 总经理,董事 | 2800 | 10800 | 分红送转 | 2018-05-22 |
韩钢 | 副总经理,总会计师,董事 | 980 | 3780 | 分红送转 | 2018-05-22 |
徐德 | 总经理,董事 | 40000 | 44950 | 二级市场购买 | 2015-07-15 |
梁君 | 董事,董事长 | 40000 | 40000 | 二级市场买卖 | 2015-07-15 |