| 流通市值:143.99亿 | 总市值:143.99亿 | ||
| 流通股本:10.45亿 | 总股本:10.45亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-06-30 | 43973 | 23762.03 | -9.40 |
| 2026-03-31 | 48533 | 21529.43 | 1.76 |
| 2026-02-28 | 47694 | 21908.16 | 3.75 |
| 2025-12-31 | 45972 | 22728.79 | -7.58 |
| 2025-09-30 | 49744 | 21005.30 | -0.59 |
| 2025-06-30 | 50039 | 20881.47 | -17.13 |
| 2025-03-31 | 60384 | 17304.05 | 4.73 |
| 2024-12-31 | 57655 | 18123.11 | 21.21 |
| 2024-09-30 | 47567 | 21966.65 | -5.58 |
| 2024-06-30 | 50379 | 20740.54 | -6.73 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 上海新华发行集团有限公司 | 29253.37 | 28.00 | 不变 | 0.00 |
| 上海报业集团 | 24548.63 | 23.49 | 不变 | 0.00 |
| 上海新南西(集团)有限公司 | 828.65 | 0.79 | 不变 | 0.00 |
| 叶乃刚 | 600.00 | 0.57 | 减少 | -300.00 |
| 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 429.25 | 0.41 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 426.55 | 0.41 | 减少 | -113.79 |
| 杨光 | 394.25 | 0.38 | 不变 | 0.00 |
| 罗晋渝 | 335.55 | 0.32 | 减少 | -79.82 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型... | 323.31 | 0.31 | 减少 | -20.98 |
| 戴文萍 | 291.46 | 0.28 | 新进 | 291.46 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 上海新华发行集团有限公司 | 29253.37 | 28.00 | 不变 | 0.00 |
| 上海报业集团 | 24548.63 | 23.49 | 不变 | 0.00 |
| 上海新南西(集团)有限公司 | 828.65 | 0.79 | 不变 | 0.00 |
| 叶乃刚 | 600.00 | 0.57 | 减少 | -300.00 |
| 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 429.25 | 0.41 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 426.55 | 0.41 | 减少 | -113.79 |
| 杨光 | 394.25 | 0.38 | 不变 | 0.00 |
| 罗晋渝 | 335.55 | 0.32 | 减少 | -79.82 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型... | 323.31 | 0.31 | 减少 | -20.98 |
| 戴文萍 | 291.46 | 0.28 | 新进 | 291.46 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 李萍 | 财务负责人,副总裁 | 10900 | 10900 | 二级市场买卖 | 2016-01-18 |
| 刘航 | 副总裁 | -30000 | 93360 | 二级市场买卖 | 2011-11-02 |