投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-15股票行情快报:金圆股份(000546)5月15日...
- 05-15金圆股份(000546)5月15日主力资金净卖出...
- 05-15股市必读:金圆股份(000546)5月14日收盘...
- 05-145月14日环境治理行业十大熊股一览
- 05-14盐湖提锂板块5月14日跌3.15%,金圆股份领...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-11金圆股份: 关于控股股东部分股份解除...
- 05-11金圆股份: 关于参加2026年吉林辖...
- 04-30金圆股份: 第十一届董事会第二十四次...
- 04-30金圆股份: 2026年一季度报告
- 04-28金圆股份: 关于签署股权转让协议之补...
更多>>研究报告
公司名称:金圆环保股份有限公司
主营业务:危险废物经营;废弃电器电子产品处理;一般项目:固体废物治理;资源再生利...
公司网址:www.jysn.com/gfindex.html
所属板块:节能环保-QFII重仓-机构重仓-预亏预减-锂电池概念-东北振兴-富时罗素-标准普尔-医废处理-盐湖提锂-动力电池回收-锂矿概念-电池技术
董事长:邱永平
董秘:黄波
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2023-05-05 | 太平洋 | 持有 |
| 2022-12-20 | 华西证券 | 买入 |
| 2022-10-27 | 华西证券 | 买入 |
| 2022-09-29 | 东方财富证... | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2022-06-09 | 0.20 | - | - |
| 2021-07-01 | 0.60 | - | - |
| 2020-06-23 | 0.80 | - | - |
| 2019-07-09 | 0.50 | - | - |
| 2018-06-07 | 0.50 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 金圆控股集团有限公司 | 23190.76 | 33.29 | 0.00 |
| 许华 | 996.73 | 1.43 | 196.73 |
| 李首耀 | 732.00 | 1.05 | 732.00 |
| UBS AG | 637.39 | 0.91 | 637.39 |
| J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 609.29 | 0.87 | 609.29 |
| 高盛公司有限责任公司 | 586.62 | 0.84 | 329.03 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 540.27 | 0.78 | 540.27 |
| 邱永平 | 489.12 | 0.70 | 0.00 |
| 杭州金圆盛汇企业管理有限公司 | 407.40 | 0.58 | 0.00 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q) | 286.97 | 0.41 | 286.97 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | -0.07 | -0.32 | -0.13 | -0.06 |
| 每股净资产(元) | 4.94 | 5.01 | 5.22 | 5.29 |
| 每股资本公积金(元) | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| 每股未分配利润(元) | 1.14 | 1.21 | 1.40 | 1.47 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.11 |
| 净资产收益率(%) | -1.50 | -6.27 | -5.84 | -1.20 |
| 营业总收入(元) | 36.35亿 | 94.29亿 | 67.45亿 | 41.88亿 | 营业总收入同比增长(%) | 108.59 | 40.02 | 50.17 | 59.05 |
| 归属净利润(元) | -5812.29万 | -25176.60万 | -10184.88万 | -4959.69万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -459.48 | -733.94 | -187.51 | -128.53 |
| 扣非净利润(元) | -6172.65万 | -41086.14万 | -24027.30万 | -14346.10万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -114.07 | -29.43 | -43.86 | -80.75 |
| 毛利率(%) | -0.60 | -1.53 | -3.48 | -3.17 |
| 净利率(%) | -1.79 | -3.22 | -1.90 | -1.65 |
| 资产负债率(%) | 28.57 | 26.69 | 19.57 | 19.80 |
| 存货周转率(次) | 2.48 | 7.98 | 6.88 | 4.43 |

