投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-02供销大集:12月1日融资买入8750.09万元,...
- 12-01股票行情快报:供销大集(000564)12月1日...
- 12-01供销大集(000564)12月1日主力资金净买入...
- 12-01供销大集:11月28日融资买入8111.95万元,...
- 11-30本周盘点(11.24-11.28):供销大集周涨2.3...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-28供销大集: 对外投资管理办法
- 11-28供销大集: 信息披露暂缓与豁免管理办...
- 11-28供销大集: 内部控制评价管理办法
- 11-28供销大集: 控股子公司管理办法
- 11-28供销大集: 在供销集团财务有限公司开...
更多>>研究报告
公司名称:供销大集集团股份有限公司
主营业务:许可经营项目:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零...
公司网址:www.gongxiaodaji.com
所属板块:预盈预增-西部大开发-融资融券-电商概念-一带一路-深股通-MSCI中国-新零售-乡村振兴-百度概念-富时罗素-标准普尔-免税概念-抖音小店-网红经济-社区团购-内贸流通-预制菜概念-低价股-统一大市场-供销社概念-跨境电商-谷子经济-海南自贸-2025中报预减
董事长:朱延东
董秘:杜璟
主营业务分布报告期2025中期
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2018-07-07 | 0.10 | - | - |
| 2017-07-07 | 0.22 | - | - |
| 2015-06-06 | 0.30 | - | - |
| 2014-07-12 | 0.30 | - | - |
| 2013-06-29 | 0.50 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国供销商贸流通集团有限公司 | 133500.00 | 9.07 | 0.00 |
| 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 123036.85 | 8.36 | 0.00 |
| 北京中合农信企业管理咨询有限公司 | 116500.00 | 7.92 | 0.00 |
| 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 42741.18 | 2.90 | 0.00 |
| 西藏博恩资产管理有限公司-博恩B私募证券投资基金 | 40000.00 | 2.72 | 0.00 |
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 34334.06 | 2.33 | 0.00 |
| 安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心(有限合伙) | 30710.85 | 2.09 | 0.00 |
| 哈尔滨嘉悦投资有限公司 | 28752.16 | 1.95 | 0.00 |
| 河南资产管理有限公司 | 25499.77 | 1.73 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 21076.77 | 1.43 | 21076.77 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 每股净资产(元) | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
| 每股资本公积金(元) | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.68 |
| 每股未分配利润(元) | -0.62 | -0.63 | -0.62 | -0.63 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.05 | -0.04 | 0.00 | -0.03 |
| 净资产收益率(%) | 0.46 | 0.03 | -0.04 | -9.75 |
| 营业总收入(元) | 12.09亿 | 7.83亿 | 3.65亿 | 14.24亿 | 营业总收入同比增长(%) | -15.39 | -18.00 | -6.45 | 1.69 |
| 归属净利润(元) | 7235.53万 | 532.51万 | -629.38万 | -132367.65万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -37.74 | -95.10 | 95.18 | 47.48 |
| 扣非净利润(元) | -14050.50万 | -8413.20万 | -3260.24万 | -77620.35万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 53.58 | 54.74 | 72.58 | 51.09 |
| 毛利率(%) | 31.00 | 31.47 | 27.41 | 26.41 |
| 净利率(%) | 7.92 | 2.00 | -2.57 | -97.19 |
| 资产负债率(%) | 50.47 | 51.40 | 47.18 | 50.97 |
| 存货周转率(次) | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.26 |

