投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-12股票行情快报:甘化科工(000576)6月12日...
- 06-126月12日地面兵装行业十大牛股一览
- 06-12甘化科工(000576)6月12日主力资金净买入...
- 06-11股票行情快报:甘化科工(000576)6月11日...
- 06-11甘化科工:6月11日召开业绩说明会,投资者...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 06-10甘化科工: 公司章程(2026年6月...
- 06-10甘化科工: 2025年度股东会决议公...
- 06-10甘化科工: 上海国瓴律师事务所关于甘...
- 06-01甘化科工: 关于举办2025年度网上...
- 04-30甘化科工: 关于提请股东会授权董事会...
更多>>研究报告
公司名称:广东甘化科工股份有限公司
主营业务:经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和...
公司网址:www.gdganhua.com
所属板块:军工-机构重仓-预盈预增-半导体概念-第三代半导体-碳化硅-2025年报预增
董事长:胡煜鐄
董秘:陈波
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-10-27 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-09-02 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-08-25 | 东吴证券 | 买入 |
| 2023-04-13 | 中航证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2021-05-28 | 1.98 | - | - |
| 2001-07-05 | 0.70 | - | - |
| 1998-05-26 | 1.00 | 1.00 | - |
| 1997-06-13 | 1.00 | - | - |
| 1996-07-11 | 5.00 | 2.00 | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 德力西集团有限公司 | 15608.74 | 35.98 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 723.28 | 1.67 | -450.93 |
| 谢慧明 | 658.90 | 1.52 | -199.10 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 361.18 | 0.83 | 0.00 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 325.00 | 0.75 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 | 240.00 | 0.55 | 240.00 |
| 姚国成 | 235.18 | 0.54 | -86.64 |
| 车晨 | 146.78 | 0.34 | -43.50 |
| 中信证券股份有限公司 | 141.61 | 0.33 | 141.61 |
| 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 125.00 | 0.29 | 125.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.08 |
| 每股净资产(元) | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.71 |
| 每股资本公积金(元) | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.56 |
| 每股未分配利润(元) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.91 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.22 | 0.18 | 0.03 | 0.07 |
| 净资产收益率(%) | 0.12 | 4.63 | 4.75 | 2.09 |
| 营业总收入(元) | 1.70亿 | 5.05亿 | 3.61亿 | 2.36亿 | 营业总收入同比增长(%) | 75.94 | 27.55 | 29.73 | 18.64 |
| 归属净利润(元) | 193.36万 | 7575.79万 | 7753.13万 | 3379.75万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -73.48 | 269.29 | 287.11 | 28.26 |
| 扣非净利润(元) | 106.32万 | 559.30万 | 906.72万 | 128.30万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -62.66 | 32.81 | 2.72 | -92.24 |
| 毛利率(%) | 29.49 | 45.23 | 45.53 | 43.07 |
| 净利率(%) | 1.52 | 16.33 | 22.01 | 14.64 |
| 资产负债率(%) | 28.35 | 26.26 | 24.30 | 12.73 |
| 存货周转率(次) | 0.35 | 1.10 | 0.90 | 0.69 |

