投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 01-02本周盘点(12.29-12.31):银星能源周跌2.3...
- 01-02银星能源(000862)周评:本周跌2.34%,主力...
- 12-31股票行情快报:银星能源(000862)12月31日...
- 12-31银星能源:天净神州风电装机3.09万千瓦
- 12-31银星能源(000862)12月31日主力资金净买...
更多>>行业新闻
- 01-02电力能源行业周报
- 01-01医药生物行业2026年度投资策略:创新新周...
- 01-01电力设备与新能源行业2026年投资策略:双...
- 12-31传媒:MiniMax及智谱通过港交所聆讯,国产...
- 12-31AI游戏:从AI NPC到AI引擎
更多>>最新公告
- 12-18银星能源: 关于现金收购宁夏天净神州...
- 12-18银星能源: 关于与关联方签订《分布式...
- 12-18银星能源: 第十届董事会第一次临时会...
- 12-18银星能源(000862.SZ)拟收购...
- 11-11银星能源: 关于董事会完成换届选举的...
更多>>研究报告
- 暂无新闻
公司名称:宁夏银星能源股份有限公司
主营业务:风力发电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理;电力工程施工总承包;...
公司网址:yxny.chinalco.com.cn
所属板块:新能源-智能电网-太阳能-西部大开发-风能-央国企改革-深股通-绿色电力-央企改革
董事长:秦臻
董秘:马丽萍
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-03-31 | 华源证券 | 增持 |
| 2024-09-04 | 华源证券 | 买入 |
| 2024-05-17 | 华源证券 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2002-07-10 | 1.00 | - | - |
| 2001-06-06 | 1.50 | - | - |
| 2000-06-23 | 2.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中铝宁夏能源集团有限公司 | 8850.34 | 14.09 | 0.00 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 6191.95 | 9.86 | 0.00 |
| 阿拉丁能源集团有限公司 | 1546.00 | 2.46 | 0.00 |
| 山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 886.53 | 1.41 | 0.00 |
| 新华资管-农业银行-新华资产-低碳新经济产业优选资产管理产品 | 662.61 | 1.06 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 489.59 | 0.78 | 489.59 |
| 香港中央结算有限公司 | 454.68 | 0.72 | 454.68 |
| 云南能投资本投资有限公司 | 348.99 | 0.56 | 0.00 |
| 茅安庆 | 342.17 | 0.54 | 342.17 |
| 银川市产业基金管理有限公司 | 327.48 | 0.52 | 0.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.09 |
| 每股净资产(元) | 4.88 | 4.81 | 4.71 | 4.62 |
| 每股资本公积金(元) | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| 每股未分配利润(元) | 0.12 | 0.04 | -0.06 | -0.14 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.14 | 0.21 | 0.13 | 0.58 |
| 净资产收益率(%) | 5.44 | 3.82 | 1.69 | 2.07 |
| 营业总收入(元) | 9.75亿 | 6.52亿 | 3.09亿 | 12.66亿 | 营业总收入同比增长(%) | 4.85 | 4.51 | 4.24 | -3.32 |
| 归属净利润(元) | 2.37亿 | 1.65亿 | 7256.88万 | 8691.35万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 24.63 | 26.56 | 58.54 | -45.82 |
| 扣非净利润(元) | 2.31亿 | 1.62亿 | 7187.53万 | 5344.19万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 38.73 | 39.08 | 64.53 | -47.92 |
| 毛利率(%) | 38.56 | 39.32 | 39.01 | 33.47 |
| 净利率(%) | 24.91 | 25.96 | 23.94 | 7.49 |
| 资产负债率(%) | 48.54 | 53.13 | 53.26 | 53.57 |
| 存货周转率(次) | 17.93 | 12.08 | 6.20 | 21.99 |

