投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 03-23股市必读:联科科技(001207)3月20日收盘...
- 03-22本周盘点(3.16-3.20):联科科技周跌8.27%...
- 03-22联科科技(001207)周评:本周跌8.27%,主力...
- 03-203月20日橡胶行业十大熊股一览
- 03-20联科科技(001207)3月20日主力资金净卖出...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 03-13联科科技: 山东联科科技股份有限公司...
- 03-09联科科技: 山东联科科技股份有限公司...
- 03-09联科科技: 山东联科科技股份有限公司...
- 03-09联科科技: 山东联科科技股份有限公司...
- 03-09联科科技: 北京德和衡律师事务所关于...
更多>>研究报告
- 12-12传统主业盈利提升,导电炭黑有望实现进...
- 09-022024年中报点评:产品盈利能力提升...
- 01-26产品盈利能力提升,23年业绩超预期
- 10-19Q3炭黑价格启动上涨,利润环比大增
- 09-03Q2需求支撑强、成本下降,利润环比大...
公司名称:山东联科科技股份有限公司
主营业务:沉淀水合二氧化硅,工业硅酸钠,饲料添加剂:二氧化硅生产销售;橡胶材料销...
公司网址:www.sdlkgroup.com
所属板块:预盈预增
董事长:吴晓林
董秘:高新胜
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2024-12-12 | 海通国际 | 增持 |
| 2024-09-02 | 西南证券 | 买入 |
| 2024-01-26 | 西南证券 | 买入 |
| 2023-10-19 | 西南证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-07 | 5.00 | - | 4.00 |
| 2025-10-17 | 3.00 | - | - |
| 2025-03-25 | 3.00 | - | - |
| 2024-08-28 | 1.00 | - | - |
| 2024-11-05 | 1.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-12-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 山东联科实业集团有限公司 | 9893.96 | 50.16 | 0.00 |
| 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 173.89 | 0.88 | 77.39 |
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 132.32 | 0.67 | 132.32 |
| 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 130.98 | 0.66 | 58.29 |
| 山东省财金创业投资有限公司-山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙) | 122.90 | 0.62 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金 | 113.37 | 0.57 | 113.37 |
| 中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 111.65 | 0.57 | 111.65 |
| 王庆华 | 105.04 | 0.53 | 1.38 |
| 吴晓林 | 103.80 | 0.53 | 0.00 |
| 周成河 | 95.90 | 0.49 | 95.90 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.44 | 1.16 | 0.78 | 0.42 |
| 每股净资产(元) | 10.87 | 10.87 | 9.77 | 9.40 |
| 每股资本公积金(元) | 6.03 | 6.02 | 5.04 | 5.04 |
| 每股未分配利润(元) | 3.67 | 3.71 | 3.62 | 3.28 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.82 | 1.48 | 0.97 | 0.38 |
| 净资产收益率(%) | 14.30 | 11.78 | 8.12 | 4.32 |
| 营业总收入(元) | 23.57亿 | 17.88亿 | 12.13亿 | 6.06亿 | 营业总收入同比增长(%) | 4.03 | 8.66 | 14.12 | 16.50 |
| 归属净利润(元) | 2.93亿 | 2.30亿 | 1.57亿 | 8308.07万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 7.55 | 15.26 | 27.64 | 50.66 |
| 扣非净利润(元) | 2.88亿 | 2.28亿 | 1.55亿 | 8227.63万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 6.86 | 15.18 | 28.16 | 50.49 |
| 毛利率(%) | 19.77 | 20.40 | 20.07 | 20.73 |
| 净利率(%) | 12.50 | 12.97 | 13.00 | 13.82 |
| 资产负债率(%) | 26.62 | 26.57 | 30.72 | 31.24 |
| 存货周转率(次) | 13.29 | 9.57 | 6.89 | 2.84 |

