投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 04-24莱宝高科:4月23日融资买入3347万元,融资...
- 04-24基金4月23日参与29家公司的调研活动
- 04-24莱宝高科(002106)4月23日主力资金净卖出...
- 04-24【机构调研记录】交银施罗德基金调研伟测...
- 04-23莱宝高科:4月22日融券卖出1200股,融资融...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-03莱宝高科: 深圳莱宝高科技股份有限公...
- 04-03莱宝高科: 莱宝高科2026年度向特...
- 04-03莱宝高科: 关于向特定对象发行股票预...
- 04-03莱宝高科: 莱宝高科2026年度向特...
- 04-03莱宝高科: 关于公司2026年度向特...
更多>>研究报告
- 05-19天健集团:业绩腾飞在即,未来发展可期...
- 04-27莱宝高科2017年一季报点评:内生增...
- 11-15莱宝高科调研报告:资产质量明显提升,...
- 10-28天健集团:整合优质资源,势头良好
- 10-25天健集团:业绩中规中矩,土地资源优质...
公司名称:深圳莱宝高科技股份有限公司
主营业务:彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃、真空镀膜产品的销售与技术开发、技术咨...
公司网址:www.laibao.com.cn
所属板块:新材料-深圳特区-光伏概念-融资融券-石墨烯-深股通-小米概念-OLED-华为概念-富时罗素-电子纸概念-央企改革-显示技术
董事长:王裕奎
董秘:王行村
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2024-05-30 | 北京韬联科... |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-31 | 1.00 | - | - |
| 2025-03-29 | 1.00 | - | - |
| 2025-06-12 | 1.00 | - | - |
| 2024-03-30 | 2.50 | - | - |
| 2024-06-13 | 2.50 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-12-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国节能减排有限公司 | 14710.81 | 20.87 | 0.00 |
| 深圳市政集团有限公司 | 5196.54 | 7.37 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 2575.81 | 3.65 | -400.36 |
| 陈忠华 | 386.04 | 0.55 | 0.00 |
| 雷莹 | 364.66 | 0.52 | 0.00 |
| 彭洁芳 | 319.00 | 0.45 | -95.63 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 312.66 | 0.44 | -14.74 |
| 高斌 | 306.19 | 0.43 | 53.67 |
| 邵俊华 | 216.43 | 0.31 | 216.43 |
| 施建刚 | 208.00 | 0.30 | -3.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.11 |
| 每股净资产(元) | 7.91 | 7.90 | 7.83 | 7.78 |
| 每股资本公积金(元) | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| 每股未分配利润(元) | 3.35 | 3.38 | 3.31 | 3.26 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.42 | 0.21 | 0.07 | -0.18 |
| 净资产收益率(%) | 4.47 | 4.23 | 3.32 | 1.38 |
| 营业总收入(元) | 59.87亿 | 46.88亿 | 31.45亿 | 14.73亿 | 营业总收入同比增长(%) | 1.56 | 6.20 | 7.06 | 0.31 |
| 归属净利润(元) | 2.45亿 | 2.32亿 | 1.82亿 | 7502.27万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -34.54 | -24.86 | -13.78 | -36.10 |
| 扣非净利润(元) | 2.45亿 | 2.31亿 | 1.80亿 | 7468.57万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -33.66 | -24.58 | -13.58 | -35.46 |
| 毛利率(%) | 15.05 | 15.10 | 15.16 | 14.41 |
| 净利率(%) | 3.92 | 4.82 | 5.71 | 5.05 |
| 资产负债率(%) | 46.68 | 41.90 | 37.69 | 34.96 |
| 存货周转率(次) | 9.52 | 6.98 | 4.67 | 2.44 |

