投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06格林美(002340)5月6日主力资金净买入648...
- 05-06【IPO月报】4月港股IPO市场火热 AI硬科技...
- 05-06格林美:4月30日融券净卖出3.26万股,连续...
- 05-06格林美(002340)4月30日主力资金净卖出5....
- 05-06股市必读:格林美(002340)4月30日收盘跌5...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-30格林美: 第七届董事会第十三次会议决...
- 04-30格林美: 2026年一季度报告
- 04-28格林美(002340.SZ)更新递交...
- 04-28格林美: 关于申请发行境外上市股份(...
- 04-24格林美: 关于2026年度第一期中期...
更多>>研究报告
- 05-08格林美2022年和2023年一季度业...
- 01-11容百科技:专注高镍的正极材料龙头
- 10-21伟明环保2022年三季报点评:固废运...
- 10-21伟明环保:运营收入占比增加,新能源材...
- 10-20新洋丰:复合肥业绩短期承压,磷酸铁项...
公司名称:格林美股份有限公司
主营业务:二次资源循环利用技术的研究、开发;生态环境材料、新能源材料、超细粉体材...
公司网址:www.gem.com.cn
所属板块:节能环保-稀缺资源-深圳特区-深成500-锂电池概念-稀土永磁-融资融券-石墨烯-大数据-燃料电池概念-小金属概念-中证500-深股通-MSCI中国-独角兽-氢能源-富时罗素-GDR-垃圾分类-分拆预期-标准普尔-新能源车-降解塑料-尾气治理-汽车拆解-固态电池-钠离子电池-储能概念-动力电池回收-昨日高振幅-东方财富热股-电池技术-中盘股-2025年报预增
董事长:许开华
董秘:潘骅
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-01-26 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2025-05-20 | 中银证券 | 增持 |
| 2024-04-28 | 国信证券 | 增持 |
| 2024-04-25 | 国信证券 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-22 | 0.95 | - | - |
| 2025-04-26 | 0.66 | - | - |
| 2025-06-28 | 0.66 | - | - |
| 2024-06-27 | 0.80 | - | - |
| 2023-07-07 | 0.50 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 深圳市汇丰源投资有限公司 | 43284.03 | 8.53 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 9811.90 | 1.93 | -7120.61 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5162.44 | 1.02 | 208.03 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3790.98 | 0.75 | -3743.90 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 3727.38 | 0.73 | -771.34 |
| 广东省科技风险投资有限公司 | 2672.36 | 0.53 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司-汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2601.60 | 0.51 | -620.31 |
| 陕西德盈私募基金管理有限公司-德盈隆成3号私募证券投资基金 | 2389.86 | 0.47 | 2389.86 |
| 王爱军 | 1900.56 | 0.37 | 1900.56 |
| 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1780.71 | 0.35 | 1780.71 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.10 | 0.31 | 0.22 | 0.16 |
| 每股净资产(元) | 4.28 | 4.18 | 4.03 | 3.93 |
| 每股资本公积金(元) | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 每股未分配利润(元) | 1.58 | 1.47 | 1.33 | 1.25 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.05 | 0.74 | 0.44 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 2.41 | 7.91 | 5.54 | 4.01 |
| 营业总收入(元) | 99.82亿 | 371.24亿 | 274.98亿 | 175.61亿 | 营业总收入同比增长(%) | 5.12 | 11.82 | 10.55 | 1.28 |
| 归属净利润(元) | 5.22亿 | 15.80亿 | 11.09亿 | 7.99亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 2.18 | 54.87 | 22.66 | 13.91 |
| 扣非净利润(元) | 4.76亿 | 13.66亿 | 8.21亿 | 7.09亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 6.71 | 5.87 | 2.65 | 0.92 |
| 毛利率(%) | 17.47 | 14.71 | 12.67 | 12.48 |
| 净利率(%) | 6.50 | 4.64 | 4.78 | 4.80 |
| 资产负债率(%) | 65.41 | 65.80 | 64.96 | 66.01 |
| 存货周转率(次) | 0.80 | 3.37 | 2.56 | 1.69 |

