投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 01-21股票行情快报:富临运业(002357)1月21日...
- 01-211月21日铁路公路行业五大牛股一览
- 01-21成渝城市群板块1月21日跌1.04%,重庆建工...
- 01-21富临运业(002357)1月21日主力资金净买入...
- 01-21【异动提醒】富临运业(002357)1月21日9点3...
更多>>行业新闻
- 01-21装备制造行业周报(1月第2周):12月非挖产...
- 01-21电力能源行业周报
- 01-21电力行业专题研究:电改下半场开启:投资...
- 01-21通信行业点评报告:重视硅光和CPO链投资机会
- 01-21商业航天行业深度系列(一):以第一性原理...
更多>>最新公告
- 12-30富临运业: 2025年前三季度权益分...
- 12-25富临运业: 第七届董事会第十二次会议...
- 12-25富临运业: 关于公司及子公司提供担保...
- 12-01富临运业: 2025年第四次临时股东...
- 12-01富临运业: 关于子公司为子公司提供担...
更多>>研究报告
公司名称:四川富临运业集团股份有限公司
主营业务:道路旅客运输经营,道路货物运输(不含危险货物),总质量4.5吨及以下普通货...
公司网址:www.scflyy.cn
所属板块:参股银行-西部大开发-北斗导航-车联网(车路云)-EDR概念
董事长:王晶
董秘:曹洪
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-13 | 西南证券 | 买入 |
| 2025-10-30 | 金元证券 | 增持 |
| 2025-10-27 | 金元证券 | 增持 |
| 2025-09-02 | 西南证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-12-31 | 0.50 | - | - |
| 2025-06-12 | 0.50 | - | - |
| 2025-01-16 | 0.50 | - | - |
| 2024-04-26 | 0.50 | - | - |
| 2024-07-03 | 0.50 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 永锋集团有限公司 | 9373.32 | 29.90 | 0.00 |
| 林晞 | 709.95 | 2.26 | 709.95 |
| 柴长茂 | 530.00 | 1.69 | -30.00 |
| 孙健 | 430.00 | 1.37 | 0.00 |
| 上海丰煜投资有限公司-丰煜长青一号私募证券投资基金 | 363.62 | 1.16 | 173.62 |
| 毛俐 | 283.37 | 0.90 | 30.47 |
| 吕茂展 | 258.72 | 0.83 | 258.72 |
| 孙文平 | 250.52 | 0.80 | 250.52 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 209.59 | 0.67 | 0.00 |
| 史琦 | 208.20 | 0.66 | 208.20 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.50 | 0.37 | 0.21 | 0.39 |
| 每股净资产(元) | 5.49 | 5.36 | 5.25 | 5.09 |
| 每股资本公积金(元) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 每股未分配利润(元) | 3.16 | 3.03 | 2.93 | 2.77 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.49 |
| 净资产收益率(%) | 9.41 | 7.03 | 4.09 | 8.01 |
| 营业总收入(元) | 6.15亿 | 4.05亿 | 1.99亿 | 8.56亿 | 营业总收入同比增长(%) | -4.90 | -5.56 | -6.01 | -1.05 |
| 归属净利润(元) | 1.56亿 | 1.15亿 | 6614.29万 | 1.22亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 73.16 | 41.05 | 30.34 | -18.77 |
| 扣非净利润(元) | 1.16亿 | 8713.52万 | 5345.84万 | 7077.85万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 60.91 | 23.06 | 19.45 | 7.39 |
| 毛利率(%) | 18.63 | 19.03 | 18.47 | 18.51 |
| 净利率(%) | 25.95 | 29.22 | 33.85 | 14.97 |
| 资产负债率(%) | 38.92 | 39.73 | 41.09 | 41.98 |
| 存货周转率(次) | 693.57 | 501.42 | 263.15 | 800.50 |

