投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-12股票行情快报:高德红外(002414)12月12日...
- 12-12高德红外(002414)12月12日主力资金净卖...
- 12-12高德红外:12月11日融资买入3137.96万元,...
- 12-11股票行情快报:高德红外(002414)12月11日...
- 12-11高德红外(002414)12月11日主力资金净买...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-05高德红外: 关联交易决策制度
- 12-05高德红外: 股东会议事规则
- 12-05高德红外: 对外担保制度
- 12-05高德红外: 独立董事专门会议工作制度...
- 12-05高德红外: 独立董事工作制度
更多>>研究报告
- 10-28业绩大超预期,军民用红外景气提速
- 09-112025年中报点评:营收规模创历史新...
- 08-26低成本导弹民企主机厂,国内和海外需求...
- 08-06高德红外点评报告:装备系统总体产品获...
- 04-242022年年报点评:下游放量有望恢复...
公司名称:武汉高德红外股份有限公司
主营业务:许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备检验检测;特种设备安装改...
公司网址:www.wuhan-guide.com
所属板块:军工-深成500-预盈预增-融资融券-国家安防-医疗器械概念-智能家居-全息技术-中证500-无人机-人工智能-无人驾驶-深股通-军民融合-MSCI中国-华为概念-富时罗素-标准普尔-国产芯片-传感器-半导体概念-车联网(车路云)-湖北自贸-华为昇腾-毫米波概念-2025中报预增
董事长:黄立
董秘:陈丽玲
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-06 | 太平洋 | 买入 |
| 2025-10-28 | 国金证券 | 买入 |
| 2025-09-30 | 中邮证券 | 买入 |
| 2025-09-11 | 中航证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2024-05-16 | 0.14 | - | - |
| 2023-06-13 | 1.30 | - | 3.00 |
| 2022-05-19 | 3.50 | - | 4.00 |
| 2021-05-25 | 2.50 | - | 4.00 |
| 2020-05-26 | 2.00 | - | 7.00 |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 武汉市高德电气有限公司 | 155419.84 | 45.73 | 0.00 |
| 黄立 | 28933.73 | 8.51 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 5922.65 | 1.74 | -184.37 |
| 宁波市美森投资有限公司 | 4311.22 | 1.27 | 0.00 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 2809.01 | 0.83 | -49.99 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2484.45 | 0.73 | -45.14 |
| 广东恒健国际投资有限公司 | 2376.94 | 0.70 | -480.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 2370.77 | 0.70 | 2370.77 |
| 武汉高德红外股份有限公司-2022年员工持股计划 | 2125.52 | 0.63 | -50.75 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1663.06 | 0.49 | -317.80 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.14 | 0.04 | 0.02 | -0.10 |
| 每股净资产(元) | 1.62 | 1.53 | 1.50 | 1.48 |
| 每股资本公积金(元) | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 每股未分配利润(元) | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 净资产收益率(%) | 8.78 | 2.82 | 1.31 | -6.83 |
| 营业总收入(元) | 30.68亿 | 19.34亿 | 6.81亿 | 26.78亿 | 营业总收入同比增长(%) | 69.27 | 68.24 | 45.47 | 10.87 |
| 归属净利润(元) | 5.82亿 | 1.81亿 | 8354.59万 | -44718.67万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 1058.95 | 906.85 | 896.56 | -760.56 |
| 扣非净利润(元) | 5.36亿 | 1.52亿 | 6628.77万 | -49414.76万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 1996.15 | 15707.77 | 7054.78 | -2628.52 |
| 毛利率(%) | 57.91 | 51.02 | 52.16 | 40.72 |
| 净利率(%) | 18.97 | 9.35 | 12.27 | -16.70 |
| 资产负债率(%) | 34.23 | 34.50 | 33.74 | 31.53 |
| 存货周转率(次) | 0.50 | 0.41 | 0.15 | 0.78 |

