投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 01-03每周股票复盘:深南电路(002916)推二期股...
- 01-02本周盘点(12.29-12.31):深南电路周涨5.4...
- 01-02深南电路(002916)周评:本周涨5.40%,主力...
- 01-01布局2026:把握“全面牛”脉络
- 12-31股票行情快报:深南电路(002916)12月31日...
更多>>行业新闻
- 01-02电力能源行业周报
- 01-01医药生物行业2026年度投资策略:创新新周...
- 01-01电力设备与新能源行业2026年投资策略:双...
- 12-31传媒:MiniMax及智谱通过港交所聆讯,国产...
- 12-31AI游戏:从AI NPC到AI引擎
更多>>最新公告
- 12-30深南电路: 深南电路股份有限公司A股...
- 12-30深南电路: 第四届董事会薪酬与考核委...
- 12-30深南电路: 深南电路股份有限公司A股...
- 12-30深南电路: 深南电路股份有限公司关于...
- 12-30深南电路: 北京市嘉源律师事务所关于...
更多>>研究报告
公司名称:深南电路股份有限公司
主营业务:印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网...
公司网址:www.scc.com.cn
所属板块:基金重仓-深圳特区-深成500-融资融券-苹果概念-央国企改革-5G概念-深证100R-深股通-MSCI中国-富士康-华为概念-富时罗素-PCB-标准普尔-国产芯片-百元股-中特估-央企改革
董事长:杨之诚
董秘:张丽君
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-12-14 | 中银证券 | 买入 |
| 2025-11-11 | 中邮证券 | 买入 |
| 2025-11-10 | 太平洋 | 买入 |
| 2025-10-31 | 中国银河 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-03-13 | 15.00 | - | 3.00 |
| 2025-05-22 | 15.00 | - | 3.00 |
| 2024-03-15 | 9.00 | - | - |
| 2024-05-23 | 9.00 | - | - |
| 2023-05-23 | 10.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 深天科技控股(深圳)有限公司 | 42648.93 | 64.13 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 2170.66 | 3.26 | 746.97 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 474.45 | 0.71 | -13.42 |
| 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 | 462.18 | 0.70 | 462.18 |
| 全国社保基金六零一组合 | 380.73 | 0.57 | 380.73 |
| 富国基金管理有限公司-社保基金2101组合 | 369.44 | 0.56 | 102.95 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 328.08 | 0.49 | -13.62 |
| 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 | 310.59 | 0.47 | 310.59 |
| 交通银行股份有限公司-易方达科融混合型证券投资基金 | 271.71 | 0.41 | 271.71 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金 | 262.05 | 0.39 | 262.05 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 3.49 | 2.04 | 0.96 | 3.66 |
| 每股净资产(元) | 24.27 | 22.82 | 29.46 | 28.50 |
| 每股资本公积金(元) | 9.06 | 9.06 | 12.08 | 12.08 |
| 每股未分配利润(元) | 13.73 | 12.28 | 15.77 | 14.81 |
| 每股经营性现金流(元) | 3.47 | 2.24 | 1.19 | 5.81 |
| 净资产收益率(%) | 15.14 | 9.04 | 3.31 | 13.58 |
| 营业总收入(元) | 167.54亿 | 104.53亿 | 47.83亿 | 179.07亿 | 营业总收入同比增长(%) | 28.39 | 25.63 | 20.75 | 32.39 |
| 归属净利润(元) | 23.26亿 | 13.60亿 | 4.91亿 | 18.78亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 56.30 | 37.75 | 29.47 | 34.29 |
| 扣非净利润(元) | 21.82亿 | 12.65亿 | 4.85亿 | 17.40亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 58.56 | 39.98 | 44.64 | 74.34 |
| 毛利率(%) | 28.20 | 26.28 | 24.74 | 24.83 |
| 净利率(%) | 13.90 | 13.02 | 10.29 | 10.49 |
| 资产负债率(%) | 43.65 | 42.49 | 42.14 | 42.12 |
| 存货周转率(次) | 2.98 | 2.07 | 1.02 | 4.43 |

