投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 09-24股票行情快报:润都股份(002923)9月24日...
- 09-24润都股份(002923)9月24日主力资金净卖出...
- 09-24股市必读:润都股份(002923)股东户数2.39...
- 09-23股票行情快报:润都股份(002923)9月23日...
- 09-23最新股东户数揭秘:这93股股东户数连降三期
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 02-08润都股份: 关于公司控股股东及共同实...
- 02-06润都股份(002923.SZ)控股股...
- 02-06润都股份: 关于伏立康唑干混悬液剂获...
- 02-05润都股份(002923.SZ):伏立...
- 01-31润都股份(002923.SZ):盐酸...
更多>>研究报告
- 暂无新闻
公司名称:珠海润都制药股份有限公司
主营业务:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;危险化学品经营;药品进出口;药品...
公司网址:www.rdpharma.cn
所属板块:机构重仓-预亏预减-工业大麻-超级真菌-电子烟-青蒿素-流感-幽门螺杆菌概念-肝炎概念-创新药-合成生物
董事长:陈新民
董秘:苏军
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2024-11-05 | 国元证券 | 买入 |
| 2024-03-26 | 国元证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-05-26 | 1.50 | - | - |
| 2024-05-27 | 2.00 | - | - |
| 2023-05-23 | 3.50 | - | 4.00 |
| 2022-05-19 | 4.00 | - | 3.00 |
| 2021-05-22 | 4.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-06-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 李希 | 10086.60 | 39.08 | 0.00 |
| 陈新民 | 2521.65 | 9.77 | 0.00 |
| 寇冰 | 300.00 | 1.16 | -112.37 |
| 珠海经济特区凯达集团有限公司 | 245.70 | 0.95 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 | 161.56 | 0.63 | 161.56 |
| 陈立平 | 132.60 | 0.51 | 132.60 |
| 游印发 | 120.31 | 0.47 | 120.31 |
| 深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星十九号私募证券投资基金 | 113.00 | 0.44 | 113.00 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 110.93 | 0.43 | 110.93 |
| 胡坤群 | 93.00 | 0.36 | 93.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.11 |
| 每股净资产(元) | 3.18 | 3.45 | 3.44 | 3.43 |
| 每股资本公积金(元) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 每股未分配利润(元) | 1.21 | 1.48 | 1.47 | 1.50 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.03 | 0.07 | 0.63 | 0.50 |
| 净资产收益率(%) | -3.22 | 0.16 | 3.22 | 3.18 |
| 营业总收入(元) | 5.48亿 | 2.55亿 | 11.82亿 | 8.77亿 | 营业总收入同比增长(%) | -8.22 | -16.79 | -8.48 | -7.23 |
| 归属净利润(元) | -3619.31万 | 186.82万 | 3988.32万 | 3718.05万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -195.75 | -93.57 | -40.38 | -43.29 |
| 扣非净利润(元) | -4484.80万 | -226.27万 | 2451.59万 | 2612.12万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -242.47 | -108.85 | -43.28 | -45.43 |
| 毛利率(%) | 36.41 | 42.89 | 43.17 | 46.37 |
| 净利率(%) | -6.60 | 0.73 | 3.37 | 4.24 |
| 资产负债率(%) | 49.74 | 47.25 | 47.48 | 46.93 |
| 存货周转率(次) | 0.80 | 0.32 | 1.57 | 1.09 |

