投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06宇晶股份(002943)4月30日主力资金净买入...
- 05-03每周股票复盘:宇晶股份(002943)Q1净利同...
- 05-02本周盘点(4.27-4.30):宇晶股份周涨13.19...
- 05-02宇晶股份(002943)周评:本周涨13.19%,主...
- 04-304月30日深证光伏(970035)指数跌0.46%,成...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-30宇晶股份: 关于注销2022年股票期...
- 04-30宇晶股份: 2025年年度审计报告
- 04-30宇晶股份: 关于湖南宇晶机器股份有限...
- 04-30宇晶股份: 湖南启元律师事务所关于湖...
- 04-30宇晶股份: 深圳市他山企业管理咨询有...
更多>>研究报告
- 12-22深耕切磨抛设备,看好公司底部反转
- 12-21再获海外光伏客户重要订单,彰显海外业...
- 10-06深耕硬脆材料加工,多行业全面开花
- 06-01宇晶股份:硅片切割设备+切割耗材+热...
- 05-23宇晶股份首次覆盖报告:掌握切片设备+...
公司名称:湖南宇晶机器股份有限公司
主营业务:一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专...
公司网址:www.hnyj-cn.com
所属板块:预亏预减-稀土永磁-光伏概念-融资融券-深股通-养老金-半导体概念-工业母机-AI眼镜-2025中报预减-昨日高振幅-2025年报扭亏
董事长:杨宇红
董秘:周波评
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-02-04 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2025-12-22 | 中国银河 | 买入 |
| 2025-12-19 | 中邮证券 | 增持 |
| 2025-12-15 | 华鑫证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2024-05-09 | 4.00 | - | 3.00 |
| 2020-07-07 | 0.50 | - | - |
| 2019-06-05 | 1.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 杨宇红 | 1011.14 | 6.94 | 452.51 |
| 杨佳葳 | 845.00 | 5.80 | 845.00 |
| 杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石泉鲤1号私募证券投资基金 | 634.79 | 4.36 | -367.21 |
| 全国社保基金五零三组合 | 550.00 | 3.77 | 100.00 |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 440.27 | 3.02 | 26.24 |
| 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 372.69 | 2.56 | 372.69 |
| 香港中央结算有限公司 | 372.65 | 2.56 | 372.65 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金 | 263.28 | 1.81 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金 | 251.99 | 1.73 | 0.00 |
| 潘捷 | 210.00 | 1.44 | 210.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | -0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | 4.21 | 4.30 | 4.35 | 4.29 |
| 每股资本公积金(元) | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.45 |
| 每股未分配利润(元) | -0.36 | -0.27 | -0.22 | -0.27 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.03 | 1.06 | 0.84 | 0.40 |
| 净资产收益率(%) | -2.23 | 1.51 | 1.82 | 1.33 |
| 营业总收入(元) | 7071.72万 | 8.35亿 | 7.17亿 | 4.84亿 | 营业总收入同比增长(%) | -42.01 | -19.56 | -24.03 | -33.91 |
| 归属净利润(元) | -1949.45万 | 1315.31万 | 2260.02万 | 1179.65万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 50.73 | 103.51 | -28.99 | -74.72 |
| 扣非净利润(元) | -2289.20万 | -1823.20万 | 900.24万 | 112.43万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 46.38 | 95.18 | -61.19 | -97.27 |
| 毛利率(%) | 15.85 | 25.14 | 24.05 | 26.95 |
| 净利率(%) | -32.83 | 0.60 | 2.30 | 1.51 |
| 资产负债率(%) | 68.35 | 67.61 | 67.94 | 68.81 |
| 存货周转率(次) | 0.14 | 1.37 | 1.21 | 0.74 |

