投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 04-16若羽臣(003010)披露全资孙公司收购股权...
- 04-16商贸零售行业点评报告:2026年3月社零同...
- 04-16若羽臣(003010)4月16日主力资金净卖出14...
- 04-16社保基金持仓动向:去年四季度新进62股
- 04-16若羽臣: 关于全资孙公司收购股权进展暨...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-15若羽臣: 关于全资孙公司收购股权进展...
- 04-15若羽臣: 2025年年度股东会决议公...
- 04-15若羽臣: 北京市中伦(广州)律师事务...
- 04-11若羽臣: 第四届董事会第十四次会议决...
- 04-01若羽臣: 关于举办2025年度网上业...
更多>>研究报告
- 03-26自有品牌爆发增长,保健品添新动力
- 11-022025年 三 季 报 点 评:25...
- 10-30保健品超预期放量,爆品复制能力再验
- 10-2925Q3点评:自有品牌表现靓丽
- 09-11公司深度报告:转型自有品牌业务进展顺...
公司名称:广州若羽臣科技股份有限公司
主营业务:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);...
公司网址:www.gzruoyuchen.com
所属板块:互联网服务-基金重仓-预盈预增-婴童概念-电商概念-虚拟现实-增强现实-深股通-养老金-抖音小店-网红经济-拼多多概念-社区团购-小红书概念-2025中报预增-小盘股
董事长:王玉
董秘:罗志青
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-09 | 中邮证券 | 买入 |
| 2026-03-31 | 华源证券 | 增持 |
| 2026-03-27 | 国元证券 | 买入 |
| 2026-03-26 | 国金证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-25 | 3.00 | - | - |
| 2025-09-09 | 3.00 | - | 4.00 |
| 2025-05-29 | 5.00 | - | 4.00 |
| 2024-06-05 | 3.00 | - | 4.00 |
| 2023-06-02 | 2.50 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-12-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙) | 2634.24 | 11.65 | 0.00 |
| 王玉 | 2346.60 | 10.38 | 0.00 |
| 朗姿股份有限公司 | 959.71 | 4.24 | -395.66 |
| 姜立涛 | 462.77 | 2.05 | 0.00 |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 458.49 | 2.03 | 458.49 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 412.24 | 1.82 | -30.77 |
| 王文慧 | 333.40 | 1.47 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 299.50 | 1.32 | -187.57 |
| 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金 | 246.93 | 1.09 | 246.93 |
| 全国社保基金一一六组合 | 244.25 | 1.08 | 244.25 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.63 | 0.34 | 0.33 | 0.17 |
| 每股净资产(元) | 2.31 | 2.52 | 3.74 | 6.49 |
| 每股资本公积金(元) | 0.37 | 0.37 | 2.12 | 3.27 |
| 每股未分配利润(元) | 1.43 | 1.18 | 1.77 | 2.69 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.49 | -0.46 | 0.52 | 0.55 |
| 净资产收益率(%) | 21.00 | 10.30 | 7.11 | 2.39 |
| 营业总收入(元) | 34.32亿 | 21.38亿 | 13.19亿 | 5.74亿 | 营业总收入同比增长(%) | 94.35 | 85.30 | 67.55 | 54.16 |
| 归属净利润(元) | 1.94亿 | 1.05亿 | 7226.39万 | 2742.20万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 84.03 | 81.57 | 85.60 | 113.88 |
| 扣非净利润(元) | 1.89亿 | 1.02亿 | 6975.57万 | 2520.26万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 78.43 | 79.01 | 83.52 | 107.62 |
| 毛利率(%) | 59.80 | 58.49 | 56.92 | 53.94 |
| 净利率(%) | 5.66 | 4.90 | 5.48 | 4.78 |
| 资产负债率(%) | 67.07 | 56.52 | 50.56 | 35.75 |
| 存货周转率(次) | 4.01 | 2.95 | 2.25 | 1.12 |

