投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06F5G概念涨3.86%,主力资金净流入这些股
- 05-065月6日太辰光涨5.85%,博时新兴成长混合...
- 05-06太辰光涨5.85%,华鑫证券三周前给出“买入...
- 05-06太辰光(300570)5月6日主力资金净买入1.3...
- 05-06太辰光:4月30日融资买入3.16亿元,融资融...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-23太辰光: 关于召开2025年度股东会...
- 04-23太辰光: 第五届董事会第十五次会议决...
- 04-23太辰光: 2026年一季度报告
- 04-10太辰光: 关于与专业投资机构共同投资...
- 04-09太辰光: 关于参加深圳证券交易所“强...
更多>>研究报告
公司名称:深圳太辰光通信股份有限公司
主营业务:光电器件及相关设备的研发、设计、生产、销售及技术咨询;国内贸易(法律、行...
公司网址:www.china-tscom.com
所属板块:深圳特区-物联网-深成500-预盈预增-融资融券-中证500-5G概念-创业板综-深股通-国产芯片-百元股-CPO概念-算力概念-光通信模块-铜缆高速连接-通信技术-光纤概念-中盘股-中盘成长
董事长:张致民
董秘:蔡波
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-26 | 国金证券 | 买入 |
| 2026-04-14 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2026-04-03 | 国金证券 | 买入 |
| 2026-01-29 | 群益证券 | 增持 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-31 | 10.00 | - | - |
| 2025-03-29 | 8.00 | - | - |
| 2025-06-03 | 8.00 | - | - |
| 2024-03-29 | 5.00 | - | - |
| 2024-07-02 | 5.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 华暘进出口(深圳)有限公司 | 2082.35 | 10.83 | 0.00 |
| 蔡乐 | 551.62 | 2.87 | 0.00 |
| 张致民 | 507.87 | 2.64 | 0.00 |
| 全国社保基金一一零组合 | 320.10 | 1.67 | -31.11 |
| 张艺明 | 245.60 | 1.28 | 13.13 |
| 张映华 | 215.46 | 1.12 | 215.46 |
| 香港中央结算有限公司 | 144.90 | 0.75 | -388.61 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 118.05 | 0.61 | 118.05 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 117.17 | 0.61 | -123.94 |
| 蔡波 | 101.77 | 0.53 | 101.77 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.29 | 1.32 | 1.15 | 0.76 |
| 每股净资产(元) | 7.79 | 7.52 | 7.31 | 6.90 |
| 每股资本公积金(元) | 2.36 | 2.37 | 2.34 | 2.30 |
| 每股未分配利润(元) | 4.00 | 3.71 | 3.54 | 3.16 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.41 | 0.67 | 0.29 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 3.78 | 18.38 | 16.35 | 10.64 |
| 营业总收入(元) | 3.41亿 | 15.47亿 | 12.14亿 | 8.28亿 | 营业总收入同比增长(%) | -8.04 | 12.26 | 32.58 | 62.49 |
| 归属净利润(元) | 6577.88万 | 2.99亿 | 2.60亿 | 1.73亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -17.12 | 14.43 | 78.55 | 118.02 |
| 扣非净利润(元) | 6160.57万 | 2.81亿 | 2.45亿 | 1.69亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -21.23 | 12.61 | 80.08 | 134.64 |
| 毛利率(%) | 37.80 | 38.00 | 38.05 | 38.94 |
| 净利率(%) | 19.78 | 19.89 | 21.77 | 21.27 |
| 资产负债率(%) | 20.69 | 17.13 | 20.15 | 23.75 |
| 存货周转率(次) | 0.62 | 3.20 | 2.36 | 1.53 |

