投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-23利安隆中标:2026年酚酯型无灰抗氧剂(RHY...
- 05-23利安隆: 关于设立全资子公司并由其投资...
- 05-22股票行情快报:利安隆(300596)5月22日主...
- 05-22利安隆: 关于设立全资子公司并由其投资...
- 05-22利安隆(300596)5月22日主力资金净卖出59...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-22利安隆: 关于设立全资子公司并由其投...
- 05-11利安隆: 关于控股股东部分股份办理股...
- 04-28利安隆: 关于召开2025年年度股东...
- 04-28利安隆: 第五届董事会第五次会议决议...
- 04-28利安隆: 关于2025年度利润分配预...
更多>>研究报告
- 04-30业绩稳健向好,新兴业务赋能成长
- 04-29核心业务保持增长,多元布局拓宽空间
- 04-29Q1业绩同环比增长,抗老化助剂价格上...
- 10-24业绩持续稳健增长,多元布局拓宽空间
- 10-2425Q3业绩表现稳健,新兴业务成长可...
公司名称:天津利安隆新材料股份有限公司
主营业务:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化...
公司网址:www.rianlon.com
所属板块:新材料-融资融券-创业板综-深股通-柔性屏(折叠屏)-合成生物-AI眼镜
董事长:李海平
董秘:谢金桃
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-29 | 东兴证券 | 买入 |
| 2026-04-29 | 开源证券 | 买入 |
| 2025-10-24 | 东兴证券 | 买入 |
| 2025-10-24 | 中国银河 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-28 | 4.50 | - | - |
| 2025-05-21 | 3.70 | - | - |
| 2024-04-18 | 3.44 | - | - |
| 2024-06-24 | 3.44 | - | - |
| 2024-06-24 | 3.44 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 天津利安隆科技集团有限公司 | 3246.13 | 14.45 | 0.00 |
| 利安隆国际集团有限公司 | 2505.92 | 11.15 | 0.00 |
| 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1578.44 | 7.03 | 0.00 |
| 天津圣金隆企业管理合伙企业(有限合伙) | 624.46 | 2.78 | 0.00 |
| 韩伯睿 | 618.76 | 2.75 | 618.76 |
| 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 609.85 | 2.71 | 323.75 |
| 韩厚义 | 425.00 | 1.89 | -33.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 401.91 | 1.79 | 27.01 |
| 红杉锦程(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 333.98 | 1.49 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 232.48 | 1.03 | 232.48 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.57 | 2.16 | 1.71 | 1.05 |
| 每股净资产(元) | 21.60 | 21.02 | 20.76 | 20.10 |
| 每股资本公积金(元) | 7.27 | 7.27 | 7.44 | 7.44 |
| 每股未分配利润(元) | 12.82 | 12.24 | 11.79 | 11.13 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.03 | 1.65 | 1.23 | -0.25 |
| 净资产收益率(%) | 2.70 | 10.72 | 8.49 | 5.28 |
| 营业总收入(元) | 15.92亿 | 60.23亿 | 45.09亿 | 29.95亿 | 营业总收入同比增长(%) | 7.50 | 5.91 | 5.72 | 6.21 |
| 归属净利润(元) | 1.32亿 | 4.97亿 | 3.92亿 | 2.41亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 22.34 | 16.48 | 24.92 | 9.60 |
| 扣非净利润(元) | 1.28亿 | 4.90亿 | 3.85亿 | 2.36亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 24.08 | 19.23 | 27.66 | 11.55 |
| 毛利率(%) | 22.74 | 22.33 | 21.72 | 21.59 |
| 净利率(%) | 7.75 | 7.86 | 8.47 | 7.81 |
| 资产负债率(%) | 52.22 | 52.61 | 50.03 | 49.60 |
| 存货周转率(次) | 0.89 | 3.48 | 2.58 | 1.73 |

