投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06宏景科技(301396)4月30日主力资金净卖出...
- 05-05东吴证券:给予宏景科技买入评级
- 05-052026年一季报点评:算力租赁拉动业绩增长...
- 05-04计算机行业跟踪周报:国内算力时代开启:...
- 05-03每周股票复盘:宏景科技(301396)股东户数...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-30宏景科技: 关于对外担保的进展公告
- 04-29宏景科技(301396.SZ)发布2...
- 04-29宏景科技(301396.SZ)发布一...
- 04-30宏景科技: 关于会计差错更正的公告
- 04-30宏景科技: 2025年年度审计报告
更多>>研究报告
- 05-052026年一季报点评:算力租赁拉动业...
- 05-072025年一季报点评:算力租赁业绩亮...
- 03-03算力服务新秀,乘AI基建之风
公司名称:宏景科技股份有限公司
主营业务:监控系统工程安装服务;通用机械设备销售;计算机网络系统工程服务;各种交...
公司网址:www.gloryview.com
所属板块:互联网服务-QFII重仓-物联网-预亏预减-云计算-融资融券-智慧城市-大数据-创业板综-人工智能-深股通-AI智能体-智慧政务-专精特新-百元股-新型城镇化-信创-ChatGPT概念-算力概念-空间计算-财税数字化-腾讯云-小盘股-小盘成长-2025年报扭亏
董事长:欧阳华
董秘:张铁舰
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-05-05 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-10-06 | 民生证券 | 买入 |
| 2025-08-25 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2025-05-07 | 东吴证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-29 | 2.00 | - | 4.00 |
| 2025-10-10 | 0.50 | - | - |
| 2025-05-16 | 0.50 | - | 4.00 |
| 2024-05-24 | 1.50 | - | - |
| 2023-05-23 | 3.00 | - | 2.00 |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金 | 476.07 | 6.26 | 476.07 |
| 香港中央结算有限公司 | 276.90 | 3.64 | 193.97 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 209.50 | 2.75 | 209.50 |
| 庄贤才 | 202.35 | 2.66 | -56.70 |
| 林山驰 | 199.77 | 2.63 | 114.66 |
| 许驰 | 159.96 | 2.10 | 115.11 |
| 杨年松 | 100.45 | 1.32 | -3.70 |
| 王敏 | 99.09 | 1.30 | 99.09 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金 | 91.90 | 1.21 | 91.90 |
| 夏守道 | 91.02 | 1.20 | 91.02 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.20 | 0.17 | 0.70 | 0.39 |
| 每股净资产(元) | 8.07 | 7.87 | 8.40 | 8.14 |
| 每股资本公积金(元) | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |
| 每股未分配利润(元) | 1.26 | 1.07 | 1.59 | 1.34 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.67 | 12.29 | 0.40 | 0.36 |
| 净资产收益率(%) | 2.47 | 2.20 | 8.70 | 4.95 |
| 营业总收入(元) | 3.77亿 | 11.82亿 | 10.21亿 | 7.19亿 | 营业总收入同比增长(%) | 7.01 | 79.62 | 358.04 | 303.72 |
| 归属净利润(元) | 3025.74万 | 2644.77万 | 1.08亿 | 6028.04万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 39.75 | 134.94 | 448.91 | 725.73 |
| 扣非净利润(元) | 3117.05万 | 2925.55万 | 1.04亿 | 5933.55万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 44.27 | 134.64 | 373.02 | 460.62 |
| 毛利率(%) | 34.23 | 21.26 | 23.15 | 20.04 |
| 净利率(%) | 17.14 | 2.27 | 10.57 | 8.39 |
| 资产负债率(%) | 89.82 | 76.43 | 72.37 | 65.22 |
| 存货周转率(次) | 0.38 | 1.46 | 1.30 | 0.90 |

