投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-24宏景科技(301396)12月24日主力资金净卖...
- 12-24宏景科技:12月23日融资净买入2500.61万...
- 12-23股票行情快报:宏景科技(301396)12月23日...
- 12-23宏景科技(301396)12月23日主力资金净买...
- 12-23宏景科技中标:深圳供电局有限公司2025年...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-22宏景科技: 关于控股股东部分股份质押...
- 12-19宏景科技: 关于对外担保的进展公告
- 12-17宏景科技: 国金证券股份有限公司关于...
- 12-17宏景科技: 关于新增担保额度的公告
- 12-17宏景科技: 关于公司及子公司申请综合...
更多>>研究报告
- 05-072025年一季报点评:算力租赁业绩亮...
- 03-03算力服务新秀,乘AI基建之风
公司名称:宏景科技股份有限公司
主营业务:监控系统工程安装服务;通用机械设备销售;计算机网络系统工程服务;各种交...
公司网址:www.gloryview.com
所属板块:物联网-预亏预减-云计算-融资融券-智慧城市-大数据-创业板综-人工智能-深股通-AI智能体-智慧政务-专精特新-新型城镇化-信创-ChatGPT概念-算力概念-空间计算-财税数字化-腾讯云
董事长:欧阳华
董秘:张铁舰
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-10-06 | 民生证券 | 买入 |
| 2025-08-25 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2025-05-07 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-03-03 | 东吴证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-10-10 | 0.50 | - | - |
| 2025-05-16 | 0.50 | - | 4.00 |
| 2024-05-24 | 1.50 | - | - |
| 2023-05-23 | 3.00 | - | 2.00 |
| 2023-05-23 | 3.00 | - | 2.00 |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 庄贤才 | 262.20 | 3.45 | -95.76 |
| 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 256.29 | 3.37 | 256.29 |
| 许驰 | 172.60 | 2.27 | -25.73 |
| 香港中央结算有限公司 | 138.93 | 1.83 | 138.93 |
| 广东粤科风险投资管理有限公司-广东粤科共赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 106.22 | 1.40 | 0.00 |
| 杨年松 | 104.20 | 1.37 | -92.40 |
| 交银施罗德基金中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 99.69 | 1.31 | 99.69 |
| 林山驰 | 85.11 | 1.12 | -152.88 |
| 佛山暴风投资合伙企业(有限合伙) | 77.00 | 1.01 | 0.00 |
| 靖烨投资集团有限公司 | 53.82 | 0.71 | -78.26 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.70 | 0.39 | 0.20 | -0.69 |
| 每股净资产(元) | 8.40 | 8.14 | 11.09 | 10.89 |
| 每股资本公积金(元) | 5.57 | 5.57 | 8.20 | 8.20 |
| 每股未分配利润(元) | 1.59 | 1.34 | 1.57 | 1.37 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.40 | 0.36 | 0.12 | 0.35 |
| 净资产收益率(%) | 8.70 | 4.95 | 1.80 | -6.11 |
| 营业总收入(元) | 15.51亿 | 11.88亿 | 4.89亿 | 6.58亿 | 营业总收入同比增长(%) | 595.49 | 567.14 | 958.26 | -14.64 |
| 归属净利润(元) | 1.08亿 | 6028.04万 | 2165.12万 | -7569.17万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 448.91 | 725.73 | 334.14 | -279.29 |
| 扣非净利润(元) | 1.04亿 | 5933.55万 | 2160.60万 | -8446.63万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 373.02 | 460.62 | 263.07 | -435.45 |
| 毛利率(%) | 15.25 | 12.13 | 11.07 | 12.23 |
| 净利率(%) | 6.96 | 5.08 | 4.41 | -11.58 |
| 资产负债率(%) | 72.37 | 65.22 | 60.22 | 58.47 |
| 存货周转率(次) | 2.18 | 1.63 | 0.75 | 1.20 |

