投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-05三峡水利(600116)12月5日主力资金净买入...
- 12-05三峡水利:12月4日融资买入268.56万元,融...
- 12-04股票行情快报:三峡水利(600116)12月4日...
- 12-04三峡水利(600116)12月4日主力资金净卖出...
- 12-04三峡水利:12月3日融资买入389.95万元,融...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-02三峡水利: 《重庆三峡水利电力(集团...
- 12-02三峡水利: 《重庆三峡水利电力(集团...
- 12-02三峡水利: 《重庆三峡水利电力(集团...
- 12-02三峡水利: 《重庆三峡水利电力(集团...
- 12-02三峡水利: 【赵风云】独立董事候选人...
更多>>研究报告
- 05-142024年年报点评:减值损失影响短期...
- 04-202022年报点评:业务版图日益清晰,...
- 11-09长江电力公司动态点评:乌白电站注入在...
- 10-26长江电力:水电巨擘,源远流长
- 05-13三峡水利:与赣锋、长电合资成立电池资...
公司名称:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
主营业务:一般项目:发电;电力供应、销售及服务;配售电系统开发、建设、设计及运营管...
公司网址:www.cqsxsl.com
所属板块:节能环保-参股银行-成渝特区-预亏预减-太阳能-西部大开发-融资融券-央国企改革-上证380-沪股通-标准普尔-绿色电力-央企改革-2025中报预减
董事长:谢俊
董秘:车亚平
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-05-14 | 西南证券 | 买入 |
| 2024-10-27 | 国信证券 | 增持 |
| 2024-08-26 | 国信证券 | 增持 |
| 2023-10-26 | 国信证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-10-28 | 0.50 | - | - |
| 2025-04-25 | 0.40 | - | - |
| 2025-07-28 | 0.40 | - | - |
| 2024-10-25 | 0.50 | - | - |
| 2025-01-02 | 0.50 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国长江电力股份有限公司 | 29808.51 | 15.59 | 0.00 |
| 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 15364.86 | 8.04 | 0.00 |
| 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 12110.83 | 6.33 | 0.00 |
| 新华水利控股集团有限公司 | 11100.05 | 5.81 | 0.00 |
| 重庆发展资产经营有限公司 | 11000.00 | 5.75 | 0.00 |
| 水利部综合开发管理中心 | 9820.80 | 5.14 | 0.00 |
| 三峡电能有限公司 | 4797.77 | 2.51 | 0.00 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 4573.06 | 2.39 | 0.00 |
| 长电宜昌能源投资有限公司 | 4313.78 | 2.26 | 0.00 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 4053.08 | 2.12 | 0.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.16 |
| 每股净资产(元) | 5.92 | 5.76 | 5.77 | 5.77 |
| 每股资本公积金(元) | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| 每股未分配利润(元) | 1.43 | 1.27 | 1.29 | 1.29 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.40 | 0.12 | 0.06 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 3.13 | 0.43 | -0.04 | 2.78 |
| 营业总收入(元) | 76.11亿 | 48.96亿 | 22.71亿 | 103.22亿 | 营业总收入同比增长(%) | -6.06 | -6.10 | -7.92 | -7.65 |
| 归属净利润(元) | 3.51亿 | 4793.28万 | -432.75万 | 3.10亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -8.53 | -79.07 | -136.44 | -39.94 |
| 扣非净利润(元) | 3.20亿 | 3465.90万 | -1723.49万 | 2.35亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -7.87 | -83.49 | -380.36 | -20.73 |
| 毛利率(%) | 12.62 | 10.56 | 7.43 | 10.31 |
| 净利率(%) | 4.44 | 0.71 | -0.85 | 2.75 |
| 资产负债率(%) | 55.72 | 55.74 | 55.70 | 55.37 |
| 存货周转率(次) | 9.04 | 5.62 | 2.75 | 11.68 |

