投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-07中国巨石(600176)5月6日主力资金净买入5...
- 05-065月A股开门红!268只券商金股浮现,安井食...
- 05-065月6日300材料(000909)指数涨2.63%,成份...
- 05-065月6日ESG100(000846)指数涨1.13%,成份...
- 05-065月6日上证国企(000056)指数涨0.47%,成...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-25中国巨石(600176.SH)发布一...
- 04-25中国巨石: 中国巨石董事会薪酬与考核...
- 04-25中国巨石: 中国巨石股份有限公司董事...
- 04-25中国巨石: 中国巨石股份有限公司董事...
- 04-25中国巨石: 中国巨石对外担保公告
更多>>研究报告
公司名称:中国巨石股份有限公司
主营业务:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;玻璃纤维及制品制造;高性...
公司网址:www.jushi.com
所属板块:中字头-新材料-预盈预增-风能-融资融券-央国企改革-沪股通-一带一路-MSCI中国-养老金-富时罗素-PCB-标准普尔-央企改革-PEEK材料概念-DeepSeek概念-2025中报预增-昨日高振幅-周期股-行业龙头-大盘股-近期新高-历史新高-百日新高-2026—季报预增
董事长:杨国明(代)
董秘:丁成车
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-30 | 群益证券 | 增持 |
| 2026-04-30 | 西南证券 | 买入 |
| 2026-04-26 | 国金证券 | 买入 |
| 2026-04-16 | 国金证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-20 | 1.90 | - | - |
| 2025-09-30 | 1.70 | - | - |
| 2025-05-14 | 2.40 | - | - |
| 2024-03-20 | 2.75 | - | - |
| 2024-05-22 | 2.75 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国建材股份有限公司 | 117555.42 | 29.37 | 590.20 |
| 振石控股集团有限公司 | 72709.95 | 18.16 | 3466.07 |
| 香港中央结算有限公司 | 30828.34 | 7.70 | -1077.11 |
| 全国社保基金一一四组合 | 5006.57 | 1.25 | -845.83 |
| 全国社保基金一零一组合 | 3701.13 | 0.92 | 3701.13 |
| 全国社保基金四零一组合 | 2699.55 | 0.67 | 0.00 |
| 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 | 1990.10 | 0.50 | 1990.10 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1933.10 | 0.48 | -2033.77 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组 | 1671.84 | 0.42 | -179.24 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 1385.98 | 0.35 | 1385.98 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.32 | 0.82 | 0.64 | 0.42 |
| 每股净资产(元) | 8.07 | 7.77 | 7.90 | 7.69 |
| 每股资本公积金(元) | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| 每股未分配利润(元) | 6.00 | 5.68 | 5.71 | 5.49 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.06 | 1.05 | 0.53 | 0.36 |
| 净资产收益率(%) | 4.00 | 10.62 | 8.32 | 5.49 |
| 营业总收入(元) | 52.82亿 | 188.81亿 | 139.04亿 | 91.09亿 | 营业总收入同比增长(%) | 17.93 | 19.08 | 19.53 | 17.70 |
| 归属净利润(元) | 12.67亿 | 32.85亿 | 25.68亿 | 16.87亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 73.48 | 34.38 | 67.51 | 75.51 |
| 扣非净利润(元) | 12.76亿 | 34.82亿 | 26.12亿 | 17.01亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 71.43 | 94.70 | 125.91 | 170.74 |
| 毛利率(%) | 39.64 | 33.12 | 32.42 | 32.21 |
| 净利率(%) | 24.88 | 18.09 | 19.22 | 19.30 |
| 资产负债率(%) | 38.93 | 40.41 | 39.40 | 39.96 |
| 存货周转率(次) | 0.91 | 3.26 | 2.37 | 1.54 |

