投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 03-22每周股票复盘:旭光电子(600353)股东户数...
- 03-21本周盘点(3.16-3.20):旭光电子周跌7.75%...
- 03-21旭光电子(600353)周评:本周跌7.75%,主力...
- 03-21旭光电子(600353)2025年盈利能力显著提...
- 03-21旭光电子(600353)2025年年报简析:营收净...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 03-19旭光电子: 旭光电子关于注销部分股票...
- 03-19旭光电子: 华西证券关于旭光电子募集...
- 03-19旭光电子: 北京市天元(成都)律师事...
- 03-19旭光电子: 旭光电子2025年度审计...
- 03-19旭光电子: 旭光电子2025年内部控...
更多>>研究报告
公司名称:成都旭光电子股份有限公司
主营业务:研制、开发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通...
公司网址:www.xuguang.com.cn
所属板块:壳资源
董事长:刘卫东
董秘:熊尚荣
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-06-10 | 国信证券 | 增持 |
| 2023-12-08 | 中邮证券 | 买入 |
| 2023-04-28 | 东亚前海证... | 买入 |
| 2023-04-26 | 华西证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-20 | 0.70 | - | - |
| 2025-03-15 | 0.60 | - | - |
| 2025-05-21 | 0.60 | - | - |
| 2024-04-13 | 0.40 | - | - |
| 2024-06-18 | 0.40 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-12-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 新的集团有限公司 | 23276.11 | 28.08 | 0.00 |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 11491.10 | 13.86 | 0.00 |
| 王万奎 | 977.14 | 1.18 | 0.00 |
| 长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金 | 831.05 | 1.00 | 831.05 |
| 成都旭光电子股份有限公司-第一期员工持股计划 | 671.89 | 0.81 | 0.00 |
| 全国社保基金五零三组合 | 500.00 | 0.60 | 500.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 456.31 | 0.55 | 456.31 |
| 香港中央结算有限公司 | 395.75 | 0.48 | 395.75 |
| 国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个分红)单一资产管理计划 | 390.00 | 0.47 | 50.00 |
| 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 376.46 | 0.45 | 0.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| 每股净资产(元) | 2.28 | 2.25 | 2.21 | 2.22 |
| 每股资本公积金(元) | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| 每股未分配利润(元) | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.85 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.16 | 0.06 | 0.07 | -0.02 |
| 净资产收益率(%) | 8.60 | 5.47 | 3.47 | 1.65 |
| 营业总收入(元) | 16.35亿 | 11.81亿 | 7.84亿 | 3.43亿 | 营业总收入同比增长(%) | 3.06 | 5.57 | 0.47 | -11.38 |
| 归属净利润(元) | 1.62亿 | 1.01亿 | 6384.03万 | 3014.12万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 57.67 | 25.04 | 13.52 | 19.34 |
| 扣非净利润(元) | 1.17亿 | 9743.71万 | 6026.11万 | 2764.04万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 35.41 | 37.81 | 21.94 | 35.66 |
| 毛利率(%) | 23.84 | 24.12 | 23.09 | 23.83 |
| 净利率(%) | 9.20 | 8.10 | 7.27 | 8.14 |
| 资产负债率(%) | 42.69 | 44.68 | 43.13 | 41.23 |
| 存货周转率(次) | 2.74 | 1.90 | 1.35 | 0.59 |

