投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 03-22上海石化招标结果:中国石化上海石油化工...
- 03-22上海石化招标结果:中国石化上海石油化工...
- 03-22上海石化招标结果:中国石化上海石油化工...
- 03-22每周股票复盘:上海石化(600688)2025年净...
- 03-21本周盘点(3.16-3.20):上海石化周跌9.20%...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 03-18上海石化: 上海石化内部控制审计报告...
- 03-18上海石化: 上海石化审计报告
- 03-18上海石化: 上海石化2025年度独立...
- 03-18上海石化: 上海石化2025年度独立...
- 03-18上海石化: 上海石化2025年度独立...
更多>>研究报告
公司名称:中国石化上海石油化工股份有限公司
主营业务:一般项目:石油制品制造(不含危险化学品),石油制品销售(不含危险化学品),...
公司网址:www.spc.com.cn
所属板块:油价相关-预亏预减-央企改革
董事长:郭晓军
董秘:刘刚
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2023-03-30 | 西南证券 | 买入 |
| 2023-03-24 | 海通国际 | 增持 |
| 2022-12-09 | 华西证券 | 增持 |
| 2022-11-01 | 海通国际 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-03-20 | 0.20 | - | - |
| 2025-07-17 | 0.20 | - | - |
| 2022-07-21 | 1.00 | - | - |
| 2021-07-13 | 1.00 | - | - |
| 2020-07-14 | 1.20 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-12-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国石油化工股份有限公司 | 546215.50 | 51.81 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 297495.35 | 28.22 | 14.67 |
| CORN CAPITAL COMPANY LIMITED | 20002.00 | 1.90 | 0.00 |
| 张沐城 | 8100.08 | 0.77 | 1257.10 |
| 香港中央结算有限公司 | 7902.31 | 0.75 | -595.07 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3322.96 | 0.32 | 121.66 |
| 王磊 | 2803.52 | 0.27 | 0.00 |
| 上海康利工贸有限公司 | 2237.53 | 0.21 | 0.00 |
| 李松岩 | 1268.31 | 0.12 | 0.00 |
| 李东鑫 | 1040.61 | 0.10 | 1040.61 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.14 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
| 每股净资产(元) | 2.19 | 2.30 | 2.31 | 2.36 |
| 每股资本公积金(元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 每股未分配利润(元) | 0.49 | 0.59 | 0.58 | 0.64 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.19 | 0.25 | 0.07 | 0.17 |
| 净资产收益率(%) | -5.95 | -1.75 | -1.87 | -0.36 |
| 营业总收入(元) | 755.63亿 | 588.86亿 | 395.23亿 | 195.21亿 | 营业总收入同比增长(%) | -13.28 | -10.77 | -9.21 | -8.28 |
| 归属净利润(元) | -143259.50万 | -43153.30万 | -46212.80万 | -8983.90万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -552.64 | -1349.41 | -1755.66 | -206.87 |
| 扣非净利润(元) | -142224.00万 | -39394.90万 | -43937.50万 | -8520.90万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -520.78 | -625.71 | -816.70 | -186.85 |
| 毛利率(%) | 15.85 | 16.87 | 16.77 | 16.96 |
| 净利率(%) | -1.89 | -0.73 | -1.17 | -0.46 |
| 资产负债率(%) | 41.74 | 41.78 | 41.85 | 39.31 |
| 存货周转率(次) | 10.34 | 7.51 | 4.86 | 2.60 |

