投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 09-25首创证券(601136)9月25日主力资金净卖出...
- 09-25首创证券中标:淅川县创亿汇淅实业投资有...
- 09-25券商股东密集减持,是套现离场还是战略调整?
- 09-25八部门:增加人工智能终端产品有效供给,...
- 09-25首创证券:9月24日融资净买入2616.19万元...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 09-19首创证券: 2025年度第二期短期融...
- 09-17首创证券: 第二届董事会第十六次会议...
- 09-11首创证券: 关于召开2025年半年度...
- 08-30首创证券: 2024年度第一期短期融...
- 08-30首创证券: 关于向专业投资者公开发行...
更多>>研究报告
- 暂无新闻
公司名称:首创证券股份有限公司
主营业务:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承...
公司网址:www.sczq.com.cn
所属板块:融资融券-互联金融-央国企改革-沪股通-券商概念-MSCI中国
董事长:毕劲松
董秘:何峰
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2024-04-18 | 太平洋 | 增持 |
| 2023-11-07 | 太平洋 | 增持 |
| 2023-09-01 | 太平洋 | 增持 |
| 2023-05-26 | 太平洋 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-04-12 | 0.95 | - | - |
| 2025-08-15 | 0.95 | - | - |
| 2024-12-10 | 0.55 | - | - |
| 2024-04-13 | 1.00 | - | - |
| 2024-07-12 | 1.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-06-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 城市动力(北京)投资有限公司 | 2724.50 | 5.66 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 2344.38 | 4.87 | 492.37 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 979.90 | 2.04 | 130.28 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 845.99 | 1.76 | -81.30 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 694.75 | 1.44 | 70.03 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 651.72 | 1.35 | -115.12 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 509.02 | 1.06 | 84.88 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 438.69 | 0.91 | 44.22 |
| 龙士学 | 313.00 | 0.65 | 0.00 |
| 陈威 | 233.99 | 0.49 | -10.30 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.18 | 0.06 | 0.36 | 0.27 |
| 每股净资产(元) | 5.02 | 4.87 | 4.84 | 4.75 |
| 每股资本公积金(元) | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| 每股未分配利润(元) | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.63 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.14 | -0.24 | 0.15 | -0.59 |
| 净资产收益率(%) | 3.60 | 1.14 | 7.69 | 5.91 |
| 营业总收入(元) | 12.84亿 | 4.32亿 | 24.18亿 | 18.53亿 | 营业总收入同比增长(%) | 2.33 | -23.34 | 25.49 | 42.81 |
| 归属净利润(元) | 4.90亿 | 1.51亿 | 9.85亿 | 7.50亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 2.80 | -31.42 | 40.49 | 63.10 |
| 扣非净利润(元) | 4.84亿 | 1.49亿 | 9.69亿 | 7.47亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 2.37 | -31.47 | 38.07 | 64.73 |
| 毛利率(%) | - | - | - | - |
| 净利率(%) | 38.18 | 34.94 | 40.75 | 40.45 |
| 资产负债率(%) | 74.66 | 74.00 | 71.73 | 72.54 |
| 存货周转率(次) | - | - | - | - |

