投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 01-16105只股收盘价创历史新高
- 01-161月16日电池行业十大牛股一览
- 01-16安孚科技(603031)1月16日主力资金净卖出...
- 01-161月16日安孚科技涨5.06%,国泰海通品质生...
- 01-151月15日电池行业十大牛股一览
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 01-13安孚科技: 安孚科技2026年第一次...
- 01-08安孚科技: 安徽安孚电池科技股份有限...
- 01-07安孚科技: 安徽安孚电池科技股份有限...
- 01-07安孚科技: 安徽安孚电池科技股份有限...
- 01-07安孚科技(603031.SH)部分董...
更多>>研究报告
- 12-25如何重估南孚资产+安孚第二成长曲线?...
- 10-29红牛代理暂停影响营收表现,股权提升增...
- 10-14平台赋能,消费电池龙头启新篇
- 09-0325H1点评:OEM快速增长,资产重...
- 08-13现金牛筑基,产品出海,积极探索新业务...
公司名称:安徽安孚电池科技股份有限公司
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池...
公司网址:www.anfucorp.com
所属板块:新能源-机构重仓-预盈预增-锂电池-智能穿戴-沪股通-超级品牌-新零售-国产芯片-储能-机器人概念-跨境电商-AI芯片-并购重组概念
董事长:夏茂青
董秘:任顺英
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-12-25 | 西南证券 | 买入 |
| 2025-10-29 | 国金证券 | 买入 |
| 2025-10-14 | 国金证券 | 买入 |
| 2025-08-13 | 东兴证券 | 增持 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-01-07 | 1.20 | - | - |
| 2025-04-19 | 2.40 | - | - |
| 2024-04-13 | 4.50 | - | 4.50 |
| 2018-06-01 | 1.50 | - | 4.00 |
| 2017-07-04 | 1.71 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | 2299.46 | 10.89 | 0.00 |
| 合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2085.22 | 9.88 | 0.00 |
| 福建南平大丰电器有限公司 | 1624.00 | 7.69 | 0.00 |
| 张敬红 | 1055.59 | 5.00 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 512.19 | 2.43 | 512.19 |
| 秦大乾 | 508.31 | 2.41 | 0.00 |
| 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道圣弘稳健7号私募证券投资基金 | 445.69 | 2.11 | -88.26 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 429.90 | 2.04 | 429.90 |
| 蒋一翔 | 400.00 | 1.89 | -105.00 |
| 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道亦程一号私募证券投资基金 | 269.01 | 1.27 | -166.94 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.81 | 0.50 | 0.34 | 0.80 |
| 每股净资产(元) | 11.81 | 8.96 | 9.03 | 8.70 |
| 每股资本公积金(元) | 9.12 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
| 每股未分配利润(元) | 2.44 | 2.65 | 2.73 | 2.39 |
| 每股经营性现金流(元) | 3.14 | 2.19 | 1.47 | 4.43 |
| 净资产收益率(%) | 8.77 | 5.72 | 3.80 | 9.31 |
| 营业总收入(元) | 36.08亿 | 24.28亿 | 13.78亿 | 46.38亿 | 营业总收入同比增长(%) | 0.39 | 4.98 | 5.80 | 7.43 |
| 归属净利润(元) | 1.74亿 | 1.07亿 | 7117.35万 | 1.68亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 16.32 | 14.38 | 10.01 | 45.20 |
| 扣非净利润(元) | 1.68亿 | 1.03亿 | 6954.25万 | 1.65亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 13.92 | 12.75 | 9.04 | 48.56 |
| 毛利率(%) | 49.39 | 48.28 | 49.22 | 48.81 |
| 净利率(%) | 19.79 | 19.13 | 22.36 | 17.41 |
| 资产负债率(%) | 39.74 | 39.75 | 41.38 | 47.05 |
| 存货周转率(次) | 4.87 | 3.65 | 2.08 | 6.05 |

