投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-20每周股票复盘:福光股份(688010)现折价24...
- 06-19本周盘点(6.15-6.18):福光股份周涨5.50%...
- 06-19福光股份(688010)周评:本周涨5.50%,主力...
- 06-19福光股份(688010)6月18日主力资金净买入...
- 06-19【机构调研记录】新华基金调研福光股份、金...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 06-12福光股份: 股票交易异常波动公告
- 06-12福光股份(688010.SH):应用...
- 05-19福光股份: 关于控股股东增持公司股份...
- 05-18福光股份: 福建福光股份有限公司20...
- 05-18福光股份: 2025年年度股东会决议...
更多>>研究报告
- 暂无新闻
公司名称:福建福光股份有限公司
主营业务:光学镜头、光学元器件、光电仪器、光学电子产品、通信设备、计算机及其他电子...
公司网址:www.forecam.com
所属板块:军工-预盈预增-融资融券-安防概念-沪股通-军民融合-区块链-华为概念-超清视频-商业航天-专精特新-昨日高振幅-近期新高-百日新高
董事长:何文波
董秘:黄健
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-06-11 | 中邮证券 | 买入 |
| 2023-05-23 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2023-04-10 | 华鑫证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-06-17 | 0.57 | - | - |
| 2023-07-14 | 0.58 | 0.50 | - |
| 2022-07-13 | 0.90 | - | - |
| 2021-07-13 | 1.02 | - | - |
| 2020-07-06 | 2.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中融(福建)投资有限公司 | 4752.77 | 29.60 | 325.68 |
| 福建省国有资产管理有限公司 | 2078.23 | 12.94 | -850.00 |
| 福建省国有资产管理有限公司-福建省国有资产管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 850.00 | 5.29 | 850.00 |
| 福州市马尾区聚诚投资合伙企业(有限合伙) | 379.13 | 2.36 | 0.00 |
| 福州市马尾区众盛投资合伙企业(有限合伙) | 302.07 | 1.88 | 0.00 |
| 福州启隆企业管理合伙企业(有限合伙) | 220.20 | 1.37 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 189.24 | 1.18 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司-中银智能制造股票型证券投资基金 | 154.31 | 0.96 | -101.82 |
| 交通银行股份有限公司-博时半导体主题混合型证券投资基金 | 143.68 | 0.89 | 35.33 |
| 郭明良 | 140.79 | 0.88 | -21.25 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | -0.11 | 0.08 | -0.30 | -0.18 |
| 每股净资产(元) | 10.68 | 10.79 | 10.45 | 10.53 |
| 每股资本公积金(元) | 7.63 | 7.62 | 7.63 | 7.60 |
| 每股未分配利润(元) | 1.91 | 2.02 | 1.70 | 1.81 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.23 | 0.01 | -0.39 | -0.17 |
| 净资产收益率(%) | -1.05 | 0.74 | -2.82 | -1.71 |
| 营业总收入(元) | 1.10亿 | 6.76亿 | 4.78亿 | 2.99亿 | 营业总收入同比增长(%) | -3.85 | 8.81 | 3.88 | 10.47 |
| 归属净利润(元) | -1806.25万 | 1264.66万 | -4699.56万 | -2877.23万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 9.17 | 26.93 | -39.18 | 17.76 |
| 扣非净利润(元) | -2034.61万 | -6204.39万 | -7065.16万 | -4195.50万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 9.53 | -74.51 | -41.43 | 1.23 |
| 毛利率(%) | 13.37 | 20.16 | 18.39 | 16.96 |
| 净利率(%) | -17.33 | 1.70 | -9.93 | -9.69 |
| 资产负债率(%) | 34.20 | 32.83 | 37.43 | 34.90 |
| 存货周转率(次) | 0.24 | 1.45 | 1.03 | 0.67 |

