投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-19本周盘点(6.15-6.18):光云科技周涨3.46%...
- 06-19光云科技(688365)周评:本周涨3.46%,主力...
- 06-18股票行情快报:光云科技(688365)6月18日...
- 06-18解密主力资金出逃股 连续5日净流出383股
- 06-18光云科技(688365)6月18日主力资金净卖出...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 06-15光云科技: 光云科技:关于召开202...
- 06-15光云科技: 光云科技:2026年第一...
- 06-15光云科技: 光云科技:董事、高级管理...
- 06-15光云科技: 光云科技:关于续聘202...
- 06-15光云科技: 光云科技:关于第四届董事...
更多>>研究报告
公司名称:杭州光云科技股份有限公司
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算...
公司网址:www.raycloud.com
所属板块:互联网服务-预盈预增-云计算-融资融券-电商概念-阿里概念-国产软件-沪股通-人工智能-养老金-新零售-远程办公-抖音小店-拼多多概念-数字经济-跨境电商-ChatGPT概念-ERP概念-财税数字化-小红书概念-AI应用
董事长:谭光华
董秘:刘宇
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-08-01 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2025-05-15 | 中邮证券 | 买入 |
| 2025-03-18 | 信达证券 | 买入 |
| 2023-08-31 | 东吴证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 杭州光云投资有限公司 | 15432.08 | 36.24 | 0.00 |
| 谭光华 | 4363.28 | 10.25 | 0.00 |
| 杭州华营投资合伙企业(有限合伙) | 2782.36 | 6.53 | 0.00 |
| 海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙) | 2133.96 | 5.01 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 539.68 | 1.27 | 178.13 |
| 中国工商银行股份有限公司-德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 436.64 | 1.03 | 135.40 |
| 杭州华彩企业服务合伙企业(有限合伙) | 300.55 | 0.71 | 0.00 |
| 毛向阳 | 182.26 | 0.43 | 182.26 |
| 杭州光云科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 178.68 | 0.42 | -8.76 |
| 基本养老保险基金九零三组合 | 162.17 | 0.38 | 162.17 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
| 每股净资产(元) | 2.24 | 2.22 | 2.23 | 2.22 |
| 每股资本公积金(元) | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.49 |
| 每股未分配利润(元) | -0.30 | -0.32 | -0.29 | -0.28 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.01 | 0.28 | 0.12 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 0.63 | -2.75 | -1.58 | -1.27 |
| 营业总收入(元) | 1.42亿 | 5.63亿 | 4.05亿 | 2.62亿 | 营业总收入同比增长(%) | 23.44 | 17.88 | 14.87 | 11.78 |
| 归属净利润(元) | 602.14万 | -2608.19万 | -1503.19万 | -1211.34万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 146.49 | 68.21 | 73.03 | 64.85 |
| 扣非净利润(元) | 436.74万 | -2958.09万 | -1614.92万 | -1252.99万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 132.90 | 59.47 | 70.98 | 64.50 |
| 毛利率(%) | 72.95 | 69.96 | 70.31 | 70.02 |
| 净利率(%) | 2.85 | -4.72 | -4.93 | -5.59 |
| 资产负债率(%) | 46.67 | 46.10 | 46.93 | 47.30 |
| 存货周转率(次) | 4.59 | 20.44 | 13.51 | 8.71 |

