投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06股票行情快报:美埃科技(688376)5月6日主...
- 05-06美埃科技(688376)披露2025年年度股东会...
- 05-065月6日环保设备行业十大牛股一览
- 05-06美埃科技(688376)5月6日主力资金净买入1...
- 05-06美埃科技:4月30日融券卖出600股,融资融...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-30美埃科技: 独立董事候选人声明与承诺...
- 04-30美埃科技: 独立董事提名人声明与承诺...
- 04-30美埃科技: 独立董事候选人声明与承诺...
- 04-30美埃科技: 独立董事提名人声明与承诺...
- 04-30美埃科技: 独立董事候选人声明与承诺...
更多>>研究报告
公司名称:美埃(中国)环境科技股份有限公司
主营业务:许可项目:第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;消毒器械生产;检验检...
公司网址:www.mayair.com.cn
所属板块:节能环保-融资融券-沪股通-半导体概念-专精特新
董事长:蒋立
董秘:Chin Kim Fa(陈矜桦)
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-30 | 东吴证券 | 买入 |
| 2026-04-21 | 太平洋 | 买入 |
| 2025-11-02 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-05-19 | 山西证券 | 增持 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-28 | 1.50 | - | - |
| 2025-04-26 | 2.00 | - | - |
| 2025-07-17 | 2.00 | - | - |
| 2025-07-17 | 2.00 | - | - |
| 2024-06-04 | 3.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| MayAir International Sdn. Bhd. | 6548.76 | 48.42 | 0.00 |
| Tecable Engineering Sdn. Bhd. | 1155.31 | 8.54 | 0.00 |
| T&U Investment Co.,Limited | 637.38 | 4.71 | 0.00 |
| 华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划 | 227.34 | 1.68 | 27.59 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 198.91 | 1.47 | 31.39 |
| 全国社保基金一零七组合 | 174.90 | 1.29 | -2.48 |
| PS Fortune Limited | 147.96 | 1.09 | -36.57 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合瑞混合型证券投资基金 | 126.88 | 0.94 | -20.40 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 | 115.00 | 0.85 | 115.00 |
| 华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 114.86 | 0.85 | 15.92 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.23 | 0.90 | 1.05 | 0.73 |
| 每股净资产(元) | 14.48 | 14.24 | 14.36 | 14.00 |
| 每股资本公积金(元) | 7.92 | 7.91 | 7.87 | 7.84 |
| 每股未分配利润(元) | 5.01 | 4.77 | 4.99 | 4.67 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.09 | 2.24 | 1.30 | 0.52 |
| 净资产收益率(%) | 1.63 | 6.57 | 7.56 | 5.32 |
| 营业总收入(元) | 4.58亿 | 19.29亿 | 14.86亿 | 9.35亿 | 营业总收入同比增长(%) | 44.52 | 11.97 | 23.64 | 23.51 |
| 归属净利润(元) | 3169.16万 | 1.21亿 | 1.41亿 | 9801.90万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -24.40 | -36.93 | -5.17 | 5.53 |
| 扣非净利润(元) | 2884.86万 | 8690.11万 | 1.14亿 | 7487.49万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 26.33 | -51.09 | -18.24 | -12.69 |
| 毛利率(%) | 26.56 | 25.92 | 27.53 | 27.64 |
| 净利率(%) | 7.80 | 7.10 | 10.26 | 11.35 |
| 资产负债率(%) | 48.24 | 49.39 | 49.16 | 52.42 |
| 存货周转率(次) | 0.43 | 2.06 | 1.70 | 0.99 |

