投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-20本周盘点(12.15-12.19):锴威特周跌1.11%...
- 12-20锴威特(688693)周评:本周跌1.11%,主力资...
- 12-19锴威特(688693)披露修订募集资金管理制...
- 12-19锴威特: 苏州锴威特半导体股份有限公司2...
- 12-19股票行情快报:锴威特(688693)12月19日主...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-19锴威特: 苏州锴威特半导体股份有限公...
- 12-15锴威特: 苏州锴威特半导体股份有限公...
- 12-10锴威特: 苏州锴威特半导体股份有限公...
- 12-10锴威特: 苏州锴威特半导体股份有限公...
- 12-10锴威特: 苏州锴威特半导体股份有限公...
更多>>研究报告
公司名称:苏州锴威特半导体股份有限公司
主营业务:半导体分立器件、集成电路和系统模块的生产、设计、测试、销售;自营和代理各...
公司网址:www.convertsemi.com
所属板块:融资融券-半导体概念-第三代半导体-专精特新
董事长:丁国华
董秘:严泓
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2023-08-01 | 华金证券 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2024-08-31 | 1.00 | - | - |
| 2024-11-15 | 1.00 | - | - |
| 2024-04-12 | 1.70 | - | - |
| 2024-06-18 | 1.70 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 广东甘化科工股份有限公司 | 834.48 | 21.45 | -196.34 |
| 南京邦盛投资管理有限公司-徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业(有限合伙) | 75.26 | 1.93 | 0.00 |
| 南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司-江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 68.03 | 1.75 | -54.86 |
| 无锡国经众明投资企业(有限合伙) | 62.01 | 1.59 | 0.00 |
| 任远 | 57.58 | 1.48 | -10.25 |
| 深圳市禾望投资有限公司 | 55.61 | 1.43 | -9.20 |
| 张家港市悦丰金创投资有限公司 | 52.63 | 1.35 | 0.00 |
| 陈丽君 | 40.21 | 1.03 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 39.44 | 1.01 | 7.76 |
| 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和量化多策略鲲鹏一号私募证券投资基金 | 25.44 | 0.65 | 25.44 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | -0.67 | -0.45 | -0.17 | -1.32 |
| 每股净资产(元) | 11.48 | 11.69 | 12.01 | 12.29 |
| 每股资本公积金(元) | 11.34 | 11.34 | 11.27 | 11.34 |
| 每股未分配利润(元) | -0.88 | -0.66 | -0.39 | -0.21 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.75 | -0.17 | -0.29 | -0.70 |
| 净资产收益率(%) | -5.60 | -3.80 | -1.44 | -10.08 |
| 营业总收入(元) | 1.85亿 | 1.11亿 | 4482.93万 | 1.30亿 | 营业总收入同比增长(%) | 100.08 | 92.66 | 100.91 | -39.12 |
| 归属净利润(元) | -4878.57万 | -3322.39万 | -1283.43万 | -9718.93万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -29.03 | -18.33 | 19.54 | -646.16 |
| 扣非净利润(元) | -5590.88万 | -3795.97万 | -1522.17万 | -10825.84万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -21.66 | -9.11 | 15.08 | -1430.30 |
| 毛利率(%) | 35.63 | 35.61 | 28.76 | 35.98 |
| 净利率(%) | -26.75 | -30.34 | -28.57 | -74.70 |
| 资产负债率(%) | 12.08 | 10.67 | 7.50 | 6.17 |
| 存货周转率(次) | 0.93 | 0.59 | 0.26 | 0.66 |

